品牌:精信牌
WC平均晶粒度:0.4-0.5
抗弯强度:3700
起订:5千克
供应:100000千克
立即购买
| WC平均晶粒度 | 0.4-0.5 |
|---|---|
| 抗弯强度 | 3700 |
| 密度 | 14.75 |
| 产地 | 湖南株洲 |
| 粒度 | 200(目) |
| 牌号 | YG6 |
| 品名 | 钨钴类硬质合金 |
| 杂质含量 | 0.002(%) |
| 品牌 | 株洲金信 |
| 主要金属含量 | 92(%) |
本公司经营耐磨合金 钨钢板块 YG6200*20*10,质量保证,欢迎咨询洽谈。



| WC平均晶粒度 | 0.4-0.5 |
|---|---|
| 抗弯强度 | 3700 |
| 密度 | 14.75 |
| 产地 | 湖南株洲 |
| 粒度 | 200(目) |
| 牌号 | YG6 |
| 品名 | 钨钴类硬质合金 |
| 杂质含量 | 0.002(%) |
| 品牌 | 株洲金信 |
| 主要金属含量 | 92(%) |
本公司经营耐磨合金 钨钢板块 YG6200*20*10,质量保证,欢迎咨询洽谈。

¥350.00