材质 | 高速钢 |
---|---|
规格 | ER32 |
精度 | 0.015 |
类型 | 铣削刀具 |
硬度 | 44~48 3.DIN6499标准 |
锥度 | 标准 |
是否标准件 | 标准件 |
标准编号 | ER |
样品或现货 | 现货 |
是否进口 | 是 |
适用机床 | 组合机床 |
是否库存 | 是 |
是否批发 | 批发 |
品牌 | LHY |
型号 | ER夹头 |
加工定制 | 是 |
夹持范围 | ⌀0.5–⌀5 m/m |
公司专业生产销售机床配件:夹头、ER夹头、机床夹头、弹簧筒夹、弹性夹头、ER索咀;ER夹头螺帽、ER夹头压帽、夹头螺母;延长杆、ER延长杆、夹头延长杆、直柄延长杆、ER加长杆;MAS403-BT拉钉、AS403-BT拉丁、刀柄拉头、BT螺栓拉头;刀柄、夹头刀柄、BT刀柄、NT刀柄、MT刀柄;扳手、ER扳手、梅花扳手、开口扳手, 数控铣刀粒等产品,是一家研发、生产及营销一体化的专业性公司。公司主要为企业提供各类数控机床配套的机床配件、机床附件等产品,并提供相关技术咨询和服务。
ER夹头是用来装置在钻、攻、铣床或加工中心主轴上的一种用来禁锢钻攻刀具或者是铣刀具的筒形夹具,也称ER筒夹。也可以用来固定加固需要改造加工零件的一种固定锁紧装置。一般ER夹头的锥度是16度!ER弹簧夹头,夹紧力大,夹持范围广,精度好。广泛用于镗、铣、钻、攻丝、磨雕刻等加工。ER夹头,是弹簧夹头的一种,一般用于数控刀柄配套使。ER筒夹在其常规使用中,运用多的是ER11-ER25。ER夹头结构原理如下:夹头装入紧锁螺母内,然后将装有弹簧夹头的锁定螺母轻轻拧在刀柄、接杆或者主轴上。务必将弹簧夹头、紧锁螺母的螺纹部分及定位面、锥面清理干净。在夹头与紧锁螺母的安装过程中夹头与锁紧螺母必须倾斜一定的角度,然后轻轻的放入锁紧螺母的锁紧卡槽内。
主要材料:SUJ2(日本牌号)
硬度:HRC44~48 3.DIN6499标准
ER8 | ER11 | ER16 | ER20 | ER25 | ER32 | ER40 | |||||||
型号 | 范围 | 型号 | 范围 | 型号 | 范围 | 型号 | 范围 | 型号 | 范围 | 型号 | 范围 | 型号 | 范围 |
Model NO. | Range | Model NO. | Range | Model NO. | Range | Model NO. | Range | Model NO. | Range | Model NO. | Range | Model NO. | Range |
ER8-0.4 | 0.4 | ER11-0.4 | 0.4 | ER16-0.5 | 0.5 | ER20-1.0 | 1.0-0.5 | ER25-1.0 | 1.0-0.5 | ER32-2.0 | 2.0-1.0 | ER40-3.0 | 3.0-2.0 |
ER8-0.5 | 0.5 | ER11-0.5 | 0.5 | ER16-1.0 | 1.0-0.5 | ER20-1.5 | 1.5-1.0 | ER25-1.5 | 1.5-1.0 | ER32-3.0 | 3.0-2.0 | ER40-4.0 | 4.0-3.0 |
ER8-0.6 | 0.6 | ER11-0.6 | 0.6 | ER16-1.5 | 1.5-1.0 | ER20-2.0 | 2.0-1.5 | ER25-2.0 | 2.0-1.0 | ER32-3.5 | 3.5-3.0 | ER40-5.0 | 5.0-4.0 |
ER8-0.7 | 0.7 | ER11-0.7 | 0.7 | ER16-2.0 | 2.0-1.5 | ER20-2.5 | 2.5-2.0 | ER25-2.5 | 2.5-2.0 | ER32-4.0 | 4.0-3.0 | ER40-6.0 | 6.0-5.0 |
ER8-0.8 | 0.8 | ER11-0.8 | 0.8 | ER16-2.5 | 2.5-2.0 | ER20-3.0 | 3.0-2.5 | ER25-2.7 | 2.7 | ER32-4.5 | 4.5-4.0 | ER40-7.0 | 7.0-6.0 |
ER8-0.9 | 0.9 | ER11-0.9 | 0.9 | ER16-3.0 | 3.0-2.5 | ER20-3.5 | 3.5-3.0 | ER25-3.0 | 3.0-2.0 | ER32-5.0 | 5.0-4.0 | ER40-8.0 | 8.0-7.0 |
ER8-1.0 | 1.0-0.5 | ER11-1.0 | 1.0-0.5 | ER16-3.5 | 3.5-3.0 | ER20-4.0 | 4.0-3.5 | ER25-3.5 | 3.5-3.0 | ER32-5.5 | 5.5-5.0 | ER40-9.0 | 9.0-8.0 |
ER8-1.1 | 1.1 | ER11-1.1 | 1.1 | ER16-4.0 | 4.0-3.5 | ER20-4.5 | 4.5-4.0 | ER25-4.0 | 4.0-3.0 | ER32-6.0 | 6.0-5.0 | ER40-10.0 | 10.0-9.0 |
ER8-1.2 | 1.2 | ER11-1.2 | 1.2 | ER16-4.5 | 4.5-4.0 | ER20-5.0 | 5.0-4.5 | ER25-4.5 | 4.5-4.0 | ER32-6.5 | 6.5-6.0 | ER40-11.0 | 11.0-10.0 |
ER8-1.3 | 1.3 | ER11-1.3 | 1.3 | ER16-5.0 | 5.0-4.5 | ER20-5.5 | 5.5-5.0 | ER25-5.0 | 5.0-4.0 | ER32-7.0 | 7.0-6.0 | ER40-12.0 | 12.0-11.0 |
ER8-1.4 | 1.4 | ER11-1.4 | 1.4 | ER16-5.5 | 5.5-5.0 | ER20-6.0 | 6.0-5.5 | ER25-5.5 | 5.5-5.0 | ER32-7.5 | 7.5-7.0 | ER40-13.0 | 13.0-12.0 |
ER8-1.5 | 1.5-1.0 | ER11-1.5 | 1.5-1.0 | ER16-6.0 | 6.0-5.5 | ER20-6.5 | 6.5-6.0 | ER25-6.0 | 6.0-5.0 | ER32-8.0 | 8.0-7.0 | ER40-14.0 | 14.0-13.0 |
ER8-2.0 | 2.0-1.5 | ER11-1.6 | 1.6 | ER16-6.5 | 6.5-6.0 | ER20-7.0 | 7.0-6.5 | ER25-6.5 | 6.5-6.0 | ER32-8.5 | 8.5-8.0 | ER40-15.0 | 15.0-14.0 |
ER8-2.2 | 2.2 | ER11-1.7 | 1.7 | ER16-7.0 | 7.0-6.5 | ER20-7.5 | 7.5-7.0 | ER25-7.0 | 7.0-6.0 | ER32-9.0 | 9.0-8.0 | ER40-16.0 | 16.0-15.0 |
ER8-2.5 | 2.5-2.0 | ER11-1.8 | 1.8 | ER16-7.5 | 7.5-7.0 | ER20-8.0 | 8.0-7.5 | ER25-7.5 | 7.5-7.0 | ER32-9.5 | 9.5-9.0 | ER40-17.0 | 17.0-16.0 |
ER8-3.0 | 3.0-2.5 | ER11-1.9 | 1.9 | ER16-8.0 | 8.0-7.5 | ER20-8.5 | 8.5-8.0 | ER25-8.0 | 8.0-7.0 | ER32-10.0 | 10.0-9.0 | ER40-18.0 | 18.0-17.0 |
ER8-3.5 | 3.5-3.0 | ER11-2.0 | 2.0-1.5 | ER16-8.5 | 8.5-8.0 | ER20-9.0 | 9.0-8.5 | ER25-8.5 | 8.5-8.0 | ER32-10.5 | 10.5-10.0 | ER40-19.0 | 19.0-18.0 |
ER8-4.0 | 4.0-3.5 | ER11-2.1 | 2.1 | ER16-9.0 | 9.0-8.5 | ER20-9.5 | 9.5-9.0 | ER25-9.0 | 9.0-8.0 | ER32-11.0 | 11.0-10.0 | ER40-20.0 | 20.0-19.0 |
ER8-4.5 | 4.5-4.0 | ER11-2.2 | 2.2 | ER16-9.5 | 9.5-9.0 | ER20-10.0 | 10.0-9.5 | ER25-9.5 | 9.5-9.0 | ER32-11.5 | 11.5-11.0 | ER40-21.0 | 21.0-20.0 |
ER8-5.0 | 5.0-4.5 | ER11-2.3 | 2.3 | ER16-10.0 | 10-9.5 | ER20-10.5 | 10.5-10.0 | ER25-10.0 | 10.0-9.0 | ER32-12.0 | 12.0-11.0 | ER40-22.0 | 22.0-21.0 |
ER11-2.4 | 2.4 | ER16-11.0 | 11-10.5 | ER20-11.0 | 11.0-10.5 | ER25-10.5 | 10.5-10.0 | ER32-12.5 | 12.5-12.0 | ER40-23.0 | 23.0-22.0 | ||
ER11-2.5 | 2.5-2.0 | ER16-12.0 | 12-11.5 | ER20-11.5 | 11.5-11.0 | ER25-11.0 | 11.0-10.0 | ER32-13.0 | 13.0-12.0 | ER40-24.0 | 24.0-23.0 | ||
ER11-2.6 | 2.6 | ER20-12.0 | 12.0-11.5 | ER25-11.5 | 11.5-11.0 | ER32-13.5 | 13.5-13.0 | ER40-25.0 | 25.0-24.0 | ||||
ER11-2.7 | 2.7 | ER20-12.5 | 12.5-12.0 | ER25-12.0 | 12.0-11.0 | ER32-14.0 | 14.0-13.0 | ER40-26.0 | 26.0-25.0 | ||||
ER11-2.8 | 2.8 | ER20-13.0 | 13.0-12.5 | ER25-12.5 | 12.5-12.0 | ER32-14.5 | 14.5-14.0 | ER40-27.0 | 27.0-26.0 | ||||
ER11-3.0 | 3.0-2.5 | ER20-13.5 | 13.5-13.0 | ER25-13.0 | 13.0-12.0 | ER32-15.0 | 15.0-14.0 | ER40-28.0 | 28.0-27.0 | ||||
ER11-3.2 | 3.2 | ER20-14 | 14.0-13.5 | ER25-13.5 | 13.5-13.0 | ER32-15.5 | 15.5-15.0 | ER40-29.0 | 29.0-28.0 | ||||
ER11-3.3 | 3.3 | ER20-15 | 15.0-14.5 | ER25-14.0 | 14.0-13.0 | ER32-16.0 | 16.0-15.0 | ER40-30.0 | 30.0-29.0 | ||||
ER11-3.5 | 3.5-3.0 | ER20-16 | 16.0-15.5 | ER25-14.5 | 14.5-14.0 | ER32-16.5 | 16.5-16.0 | ||||||
ER11-4.0 | 4.0-3.5 | ER25-15.0 | 15.0-14.0 | ER32-17.0 | 17.0-16.0 | ||||||||
ER11-4.2 | 4.2 | ER25-15.5 | 15.5-15.0 | ER32-17.5 | 17.5-17.0 | ||||||||
ER11-4.5 | 4.5-4.0 | ER25-16.0 | 16.0-15.0 | ER32-18.0 | 18.0-17.0 | ||||||||
ER11-4.8 | 4.8 | ER25-17.0 | 17.0-16.0 | ER32-18.5 | 18.5-18.5 | ||||||||
ER11-5.0 | 5.0-4.5 | ER25-18.0 | 18.0-17.0 | ER32-19.0 | 19.0-18.0 | ||||||||
ER11-5.5 | 5.5-5.0 | ER25-19.0 | 19.0-18.0 | ER32-19.5 | 19.5-19.0 | ||||||||
ER11-6.0 | 6.0-5.5 | ER25-20.0 | 20.0-19.0 | ER32-20.0 | 20.0-19.0 | ||||||||
ER11-6.5 | 6.5-6.0 | ER32-21.0 | 21.0-20.0 | ||||||||||
ER11-7.0 | 7.0-6.5 | ER32-22.0 | 22.0-21.0 | ||||||||||
ER11-7.5 | 7.5-7.0 | ER32-23.0 | 23.0-22.0 | ||||||||||
ER11-8.0 | 8.0-7.5 | ER32-24.0 | 24.0-23.0 | ||||||||||
ER32-25.0 | 25.0-24.0 | ||||||||||||
ER32-26.0 | 26.0-25.0 |
高精度 ER夹头 40套装 ER夹头座 ER夹头盒子 ER夹头32套装ER32刀具夹头 ER弹性筒夹25 25-8.5ER筒夹ER16-6筒夹ER8-5筒夹ER11高精度筒夹 ER16夹头ER16筒夹 ER筒夹刀柄 筒夹ER11-8ER40弹性筒夹 弹簧夹头 弹性筒夹 弹性筒夹夹头 ER弹性筒夹32 削平柄弹性筒夹刀杆 ER弹性筒夹32-10止水 ER弹性筒夹25ER25高精度0.005弹性筒夹 ER25弹性筒夹