安装方式 | 立式 |
---|---|
刀具数量 | 24.0 |
动力类型 | 气动 |
类型 | 立式加工中心 |
售后服务 | 全国联保 |
主电机功率 | 11kw |
主轴转速范围 | 8000rpm |
界面语言 | 中文 |
是否库存 | 是 |
作用对象 | 五金 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 沃玛 |
型号 | VMC650 |
加工定制 | 是 |
产品详情
VMC650立式加工中心立式铣床
立式加工中心可实现大多数金属产品的钻削、铣削、镗孔、扩孔、铰孔等功能,可精密高效完成坐标镗孔、多种复杂的凸轮、样板、压模、弧形槽等加工。广泛应用于高精密模具、汽车、机车、航空、航天、仪器仪表、轻工轻纺、电子仪器、精密五金制品、精密模具制品和机械制造等行业的中小型箱体、盖、板、壳、盘等批量零件加工。
项目 | 单位Unit | VMC650L | VMC855L | VMC1160L | VMC1270 | VMC1370 | VMC1580 | VMC1690 | |
工作范围 | X 向行程 | mm | 600 | 850 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 |
Y 向行程 | mm | 500 | 550 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | |
Z 向行程 | mm | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 680 | |
主轴端面至工作台距离 | mm | 100-600 | 100-650 | 100-660 | 150-750 | 150-800 | 170-870 | 160-840 | |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 550 | 620 | 655 | 785 | 785 | 800 | 840 | |
工作台 | 工作台面积 | mm | 750*400 | 1000*550 | 1300*600 | 1360*700 | 1400*710 | 1700*800 | 1800*900 |
T型槽尺寸T | mm | 3-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-152.5 | 5-22-135 | 5-22-135 | 5-22-165 | |
工作台最大承重 | kg | 300 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 1600 | |
主轴 | 主轴转速 | r/min | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴锥孔 | | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | |
主轴电机功率 | KW | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
主轴直径 | mm | Ф150 | Ф150 | Ф150 | Ф150 | Ф155 | Ф155 | Ф190 | |
进给 | X/Y轴快速移动 | m/min | 36 | 48 | 48 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Z轴快速移动 | m/min | 24 | 36 | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
切屑进给 | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
导轨 | 型式 | | 三轴线轨 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | 三轴硬轨 | 三轴硬轨 | 三轴硬轨 | 三轴硬轨 |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.020 | 0.020 | |
X/Y/Z重复定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | |
刀库 | 刀库容量(标配/选配) | station | 16/24 | 16/24 | 16/24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
刀具最大直径(邻/空) | mm | Ф80/Ф125 | Ф80/Ф125 | Ф80/Ф125 | Ф80/Ф125 | Ф150/Ф200 | Ф150/Ф200 | Ф150/Ф200 | |
刀具最大长度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
刀具最大重量 | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | |
其他 | X/Y/Z轴电机扭矩 | Nm | 11/11/11 | 15/15/15 | 18/18/18 | 16/20/20 | 16/20/20 | 24/26/26 | 26/30/30 |
冷却电机功率 | W | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
机床净重 | kg | 5200 | 6500 | 7500 | 12500 | 13500 | 15000 | 16500 | |
占地面积 | mm | 2500*2200 | 3200*2800 | 3500*3100 | 3680*2950 | 3750*3000 | 3600*4200 | 4000*4500 |
标准选择配置
1,数控系统M70A,FANUC 0I-MF,GSK980M,KND2000M,HNC808M
2,主轴中心水冷
3,刀库:a,BT40 / 20T铲斗型; BT40 / 24T机器人
4,机器人
5,侧铣头
6,台湾自动侧铣头
6,主轴油冷却
7,线轨