| 安装方式 | 立式 |
|---|---|
| 刀具数量 | 24.0 |
| 定位精度 | 0.001 |
| 动力类型 | 电动 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 主电机功率 | 15kw |
| 主轴转速范围 | 8000rpm |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 型号 | VMC850 |
| 加工定制 | 是 |




一、底座、滑座、工作台、立柱、主轴箱等主要基础件采用HT300铸铁;底座为箱体式结构,紧凑而合理的对称式筋结构保证了基础件的高刚性和抗弯减震性能;A型桥跨式立柱及内部网格状筋,有力保证了Z轴强力切削时的刚性及精度;基础件采用树脂砂造型并经过时效处理,为机床长期使用性能的稳定性提供了保障。
二、X、Y、Z三向导轨均为贴塑矩形导轨,具有速度快、高刚性、低摩擦、低噪音、低温升变化等特性,配合自动强制润滑,提高机床精度寿命;
三、Z向加配重块平衡,保证主轴箱运动顺畅、稳定;Z向驱动电机具有失电制动装置;
四、X、Y、Z三个方向进给采用高精度高强度的内循环双螺母预压大导程滚珠丝杠,进给速度高;驱动电机通过弹性联轴器与丝杠直联,进给伺服电机直接将动力传递给高精度滚珠丝杠,无背隙,保证机床的定位精度和同步;
五、采用高速、高精度、高刚性主轴单元,轴向和径向承载能力强,转速可达8000rpm;
六、主轴采用中心吹气结构,在主轴松刀时迅速用中心高压气体对主轴内锥进行清洁, 保证刀具夹持的精度和寿命;
七、X、Y、Z三个方向导轨、丝杠都采用防护装置,保证丝杠及导轨的清洁,确保机床的传动及运动精度和寿命;
八、机床外防护采用全防护结构设计,操作方便、可靠,美观大方;
九、采用可靠的集中自动润滑装置,定时、定量对机床各润滑点自动间歇式润滑,可依据工作状况调节润滑时间;
十、采用台湾专业厂家生产24把圆盘式刀库(选配)或BT40-20把斗笠刀库(选配),换刀准确,时间短,效率高,经百 万次运转测试,符合可靠性要求;带有阻尼结构,能减少运动时的冲击,保证刀库的使用寿命;气动驱动,使用方便,路径换刀;
十一、采用油水分离装置,可把收集来的大部分润滑油从冷却液中分离出来,防止冷却液的快速恶化,利于环保;
十二、机床操作系统采用人体工程学原理,操作箱独立设计,可自身旋转,操作方便。
| 技术参数 | Specifications | Units | VMC850 |
| 工作台尺寸 | Table size | mm | 1050*500 |
| 工作台最大载重 | Table maximum load | kg | 600 |
| XYZ轴坐标行程 | X/Y/Z axis travel | mm | 800*500*550 |
| 主轴中心线到立柱正面导轨距离 | Distance between spindle center and column surface | mm | 550 |
| 主轴端面至工作台上平面距离 | Distance between spindle end face and worktable surface | mm | 105-655 |
| XYZ最大进给速度 | X/Y/Z max. feed speed | mm/min | 10000 |
| XYZ最大快速移动 | X/Y/Z max.rapid traverse | m/min | 20/20/15 |
| 主轴最大转速 | Max. spindle speed | r/min | 8000 |
| 主轴锥孔 | Spindle taper | | BT40 |
| 主轴电机 | Spindle motor | kw | 7.5/11 |
| XYZ轴伺服电机 | X/Y/Z axis servo motor | kw | 2.0/2.0/2.0 |
| XYZ电机连接方式 | X/Y/Z motor connection | | direct |
| XYZ导轨形式 | X/Y/Z guide rail form | | Hard rail |
| 工作台T型槽 | T slot(number-width-pitch) | | 5-18-90 |
| 重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | ±0.004 |
| 刀库形式 | Tools type | | Armless/arm 斗笠式/圆盘式 |
| 刀库容量 | Tool magazine capacity | | Armless:16/arm:24 |
| 最大刀具重量 | Max.tool weight | kg | 8 |
| 最大刀具长度 | Max. tool length | mm | 250/350 |
| 电气总容量 | Electric capacity | KVA | 11 |
| 机床尺寸(长*宽*高) | Machine dimension | mm | 2880x2450x2700 |
| 机床重量(约) | Machine weight | kg | 6000 |
850加工中心产品标准配置:
| 1 | KND2000系统 | 11 | 8000rpm主轴 |
| 2 | 16把斗笠刀库 | 12 | 中央集中自动进给润滑系统 |
| 3 | 三轴润滑油独立收集装置 | 13 | 全防护(不含顶面) |
| 4 | 机明工作灯 | 14 | 三色警示灯 |
| 5 | 主轴锥孔清洁空气 | 15 | 分离式手轮 |
| 6 | 清洁 | 16 | RS232接口 |
| 7 | 切屑液系统 | 17 | 蓄屑槽 |
| 8 | 8.4”显示器 | 18 | 主轴锥孔:BT40 7/24 |
| 9 | 伺服变压器 | 19 | 电器柜冷热交换器 |
| 10 | 地基垫铁及调整螺栓 | 20 | 随机技术文件 |
850加工中心选择配置:
| 1 | FANUC系统、三菱系统 、台湾新代系统,广数系统 |
| 2 | 24把圆盘刀库 |
| 3 | 链式排屑器 |
| 4 | 主轴10000转 |
| 5 | 主轴12000转 |
| 6 | 油冷机 |
| 7 | 第四轴 |
| 8 | 第五轴 |


















