比重 | 0.874 |
---|---|
40℃运动粘度 | 220(cSt) |
粘度等级 | 220 |
倾点 | -32(℃) |
包装 | 18L/208L |
产地 | 天津 |
供货地 | 深圳 |
凝点 | -32 |
闪点 | 222(℃) |
酸值 | 12 |
特性温度 | 233 |
运动粘度(100℃) | 12 |
皂化值 | 0.2 |
品牌 | 美孚 |
型号 | MOBIL MET 411 |
密度(15℃) | 0.878 |
美孚美特411切削油
本品是一种高效能的金属加工用油,它是由精制矿物油及活性添加剂、油性剂、防锈剂和专
用传热添加剂等经科学配方调和而成,具有良好的润滑、冷却、清洗性能,摩擦系数低用作
精密切削加工。用于一般切削,与常用切削油相比,加工工件表面粗糙度降低0.5倍,切削
效果提高50-**。可显著提高切削效率和延**具使用寿命。
美孚美特411切削油典型指标
测试项目 | 美孚美特411切削油 | 检测方法 |
外观 | 棕色透明油状液 | 目测 |
运动黏度(40℃mm2/ s) | 22 | GB/T265 |
闪点(开口)℃ | >150 | GB/T3536 |
**小烧结负荷PD(N) | ≥6800 | GB/T3142 |
**大无卡咬负荷PB(N) | ≥880 | GB/T3142 |
紫铜片(100℃,3h) | 合格 | GB/T391 |
应用介绍
使用于车削、铣削、钻孔等加工;适用于碳钢、部分合金钢、不锈钢等材料的切削加工。
使用说明
1、将本油品直接加到切削油箱中循环使用。
2、美孚美特411切削油全部采用进口材料,具有更佳的加工性能。