| 包装 | 桶装 |
|---|---|
| 产地 | 中石油 |
| 产品认证 | ISO9001-2000 |
| 类型 | 标准料 |
| 批号 | 13+ |
| 相似粘度 | 见说明 |
| 执行标准 | **标准 |
| 品牌 | 昆仑 |
| 型号 | 齐全 |
| 加工定制 | 否 |
| 稠化剂类型 | 见说明 |
| 基础油运动粘度 | 见说明 |
昆仑溶剂释型软膜防锈油
| 试验项 目 | L-RE | 典型数据 | 试验方法 |
| 闪点(闭口),℃ 40℃运动粘度,m㎡/s 密度(20℃),kg/m3 | 不低于38 实测 实测 | 76 | GB/T261 GB/T265 SH/T0604 |
| 低温附着性 | 合格 | 合格 | SH/T0211 |
| 喷雾性 | 膜连续 | 膜连续 | SH/T0216 |
| 分离安定性 | 无相变,不分离 | 无相变,不分离 | SH/T0214 |
| 除膜性(包装贮存后) | 15次 | 15次 | SH/T0212 |
| 腐蚀试验(55±1℃,168h) | 0 | 0 | SH/T0080 |
| 油膜厚度,∪m | 不大于50 | 6.2 | SH/T0105 |
| 防锈性 湿热(A级),h 盐雾(A级),h 包装贮存(A级),d | 不小于720 不小于168 不小于360 | 720 168 360 | GB/T2361 SH/T0081 SH/T0584 |











