| 包装 | 桶装 |
|---|---|
| 产地 | 上海 |
| 类别 | 半合成切削液 |
| 认证 | iso9001-2000 |
| 溶解性 | 水溶性切削液 |
| 上市时间 | 2018年春 |
| 性能 | 润滑切削液 |
| 执行质量标准 | 欧标 |
| 品牌 | 福斯 |
| 型号 | ECOCOOL 7830 |
| 密度(15℃) | 13 |
福斯ECOCOOL 7830水溶性切削油
典型参数:
| 产品名称 : 水溶性切削液 | PH值 | 乳液类型 | 防锈性能 | 适用材质 |
| ECOCOOL 68 CF2X | 9.4 | 微乳液 | 0-0 | 铸铁、碳钢、合金钢、铸铝, |
| ECOCOOL ALU CF2 | 9.3 | 微乳液 | 0-0 | 铝合金,有色金属、合金钢及 |
| ECOCOOL EP1 | 9.3 | 微乳液 | 0-0 | 硬质钢及合金钢,不锈钢 |
| ECOCOOL EM5 | 9.3 | 乳化液 | 0-0 | 铸铁、碳钢、合金钢、铸铝, |
| ECOCOOL MCU20L | 8.3 | 微乳液 | 0-0 | 铜等有色金属 |
| ECOCOOL 2030MB | 9.0 | 微乳液 | 0-0 | 碳钢,合金钢,铝合金 |
| ECOCOOL 700NBFC | 9.6 | 微乳液 | 0-0 | 铸铁、碳钢,合金钢、铸铝, |
| ECOCOOL Z-IV | 9.5 | 微乳液 | 0-0 | 铸铁、碳钢、昔通合金钢 |
| ECOCOOL S69CF | 9.0 | 全合成 | 0-0 | 碳钢、合金钢,模具钢、铝合 |
| ECOCOOL SCO5 | 8.8 | 全合成 | 0-0 | 碳钢,钨钢 |
| ECOCOOL SYN430 | 9.0 | 全合成 | 0-0 | 钢铁和有色金属 |
| ECOCOOL 7830 | 9.7 | 微乳液 | 0-0 | 钢铁,铝合金(包括航空铝材) |

















