| 包装 | 桶 |
|---|---|
| 产地 | 江苏 |
| 产品认证 | ROHS |
| 类型 | 标准料 |
| 批号 | 13+ |
| 倾点 | -24℃ |
| 执行标准 | 欧标 |
| 品牌 | 美孚 |
| 型号 | 446 |
| 加工定制 | 否 |
| 稠化剂类型 | 钠基润滑脂 |
美孚美特切削油系列切削液推荐用于所有金属中度至重度的各种加工作业。Mobilmet 443建议用于加工有色金属及其合金、以及中度至难加工的钢材(包括渗碳钢、碳钢和高合金钢)。Mobilmet 446和Mobilmet 447推荐用于重负荷的滚齿、切齿和剃齿,齿轮和螺纹的磨削、铣削和拉削作业。
典型性质
| 美孚美特440切削液系列 | 443 | 446 | 447 |
| 粘度,ASTM D 445 | | | |
| cSt @ 40o C | 15.3 | 32.6 | 45.9 |
| cSt @ 100oC | 3.8 | 6.0 | 7.4 |
| 粘度指数,ASTM D 2270 | 145 | 132 | 124 |
| 倾点,oC,ASTM D 97 | -33 | -24 | -33 |
| 闪点,oC,ASTM D 92 | 170 | 190 | 220 |
| 比重 @15o C kg/l,ASTM D 4052 | 0.86 | 0.88 | 0.89 |
| 铜片腐蚀测试,ASTM D 130,3 小时 @ 100o C | 2A | 2A | 2A |
















