| 包装 | 200L桶 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 产品认证 | ISO9001-2000 |
| 类型 | 标准料 |
| 批号 | 10+ |
| 倾点 | -15℃ |
| 执行标准 | 国标 |
| 品牌 | 德润克 |
| 型号 | 1001 |
| 加工定制 | 是 |
| 基础油运动粘度 | 18 |
本产品是由成模剂、油溶性缓蚀剂、脱水剂以及低黏度高闪点精练矿物油等经特殊工艺配制而成,属品质较好防锈油,该产品具有黏度小、闪点高、脱水置换性效果好、抗盐雾和湿热性好、防锈期长、易清洗。非常适合水分较重的场合,如冷扎板或其他前道工序有水分混入的情形。
防锈油优点
| 项目 | 实测 | 测试方法 | |
| 外观 | 红褐色透明油状液 | 目测 | |
| 闪点(闭口)℃ | ≥120 | GB/T3536 | |
| 喷涂性5±1℃ | 油膜连续 | GB4879-85B21 | |
| 水置换性 | 完全置换 | GB4879-85B22 | |
| 腐蚀试验 97%RP015+3%水) | 钢 | 7天 0级 | SY2752-77S |
| 铸铁 | 7天 0级 | ||
| 黄铜 | 7天 0级 | ||
| 湿热试验 97%RP015+3%水 | 钢 | 24天 0级 | GB/T2361 – 80 |
| 铸铁 | 24天 0级 | ||
| 黄铜 | 24天 0级 | ||
应用介绍
适用于冷扎钢板、铸铁件、铜、铝、镀锌板(截面)等的防锈。
使用说明























