材质 | 其它 |
---|---|
品牌 | SEA |
型号 | 钨钢涂层铣刀¢2.5-2F/4F |
样品或现货:现货 | 是否标准件:标准件 |
标准编号:钨钢涂层铣刀¢2.5-2F/4F | 材质:钨钢 |
适用机床:铣床 | 结构类型:整体式 |
是否进口:否 | 是否涂层:涂层 |
规格:钨钢涂层铣刀¢2.5-2F/4F | 加工范围:2.5MM |
是否库存:库存 | 是否批发:批发 |
以下全钨钢紫色涂层球头铣刀有福建龙岩料、台湾春保料、德国进口料系列,价格如下:
刀径D | 柄径*长度*刃数 | (SE龙岩料) 加工硬度: 35-40度 | (SE春宝料) 加工硬度: 40-50度 | (SA进口料) 加工硬度: 50-65度 |
1.0/R0.5 | ¢4*50L* 2/4 | ¥15.0 | ¥25.0 | ¥40.0 |
1.5/R0.75 | ¢4*50L* 2/4 | ¥15.0 | ¥25.0 | ¥40.0 |
2.0/R1.0 | ¢4*50L* 2/4 | ¥15.0 | ¥25.0 | ¥40.0 |
2.5/R1.25 | ¢4*50L* 2/4 | ¥15.0 | ¥25.0 | ¥40.0 |
3.0/R1.5 | ¢4*50L* 2/4 | ¥15.0 | ¥25.0 | ¥40.0 |
3.5/R1.75 | ¢4*50L* 2/4 | ¥15.0 | ¥25.0 | ¥40.0 |
4.0/R2.0 | ¢4*50L* 2/4 | ¥15.0 | ¥25.0 | ¥40.0 |
1.0/R0.5 | ¢6*50L*2/4 | ¥25.0 | ¥35.0 | ¥55.0 |
1.5/R0.75 | ¢6*50L*2/4 | ¥25.0 | ¥35.0 | ¥55.0 |
2.0/R1.0 | ¢6*50L*2/4 | ¥25.0 | ¥35.0 | ¥55.0 |
2.5/R1.25 | ¢6*50L*2/4 | ¥25.0 | ¥35.0 | ¥55.0 |
3.0/R1.5 | ¢6*50L*2/4 | ¥25.0 | ¥35.0 | ¥55.0 |
4.0/R2.0 | ¢6*50L*2/4 | ¥25.0 | ¥35.0 | ¥55.0 |
5.0/R2.5 | ¢6*50L*2/4 | ¥25.0 | ¥35.0 | ¥55.0 |
6.0/R3.0 | ¢6*50L*2/4 | ¥25.0 | ¥35.0 | ¥55.0 |
8.0/R4.0 | ¢8 *60L*2/4 | ¥45.0 | ¥65.0 | ¥90.0 |
10.0/R5.0 | ¢10*75L*2/4 | ¥65.0 | ¥95.0 | ¥135.0 |
12.0/R6.0 | ¢12*75L*2/4 | ¥85.0 | ¥125.0 | ¥180.0 |
14.0/R7.0 | ¢14*100L*2/4 | ¥150.0 | ¥230.0 | ¥375.0 |
16.0/R8.0 | ¢16*100L*2/4 | ¥180.0 | ¥275.0 | ¥485.0 |
20.0/R10.0 | ¢20*100L*2/4 | ¥270.0 | ¥380.0 | ¥620.0 |
SE/SA系列加长平底铣刀/球头铣刀
刀径D | 柄径*长度*刃数 | (SE龙岩料) 加工硬度: 35-40度 | (SE春宝料) 加工硬度: 40-50度 | (SA进口料) 加工硬度: 50-65度 |
1.0-4.0/R0.5-R2.0 | ¢4 *75L*4 | ¥25.0 | ¥40.0 |
|
1.0-4.0/R0.5-R2.0 | ¢4 *100L*4 | ¥35.0 | ¥50.0 | ¥65.0 |
1.0-6.0/R0.5-R3.0 | ¢6 *75L*4 | ¥55.0 | ¥70.0 |
|
1.0-6.0/R0.5-R3.0 | ¢6 *100L*4 | ¥60.0 | ¥80.0 | ¥90.0 |
8.0/R4.0 | ¢8 *100L*4 | ¥75.0 | ¥105.0 | ¥140.0 |
8.0/R4.0 | ¢8 *150L*4 | ¥100.0 | ¥150.0 |
|
10.0/R5.0 | ¢10 *100L*4 | ¥100.0 | ¥150.0 | ¥200.0 |
10.0/R5.0 | ¢10 *150L*4 | ¥150.0 | ¥180.0 |
|
12.0/R6.0 | ¢12 *100L*4 | ¥125.0 | ¥165.0 | ¥260.0 |
12.0/R6.0 | ¢12 *150L*4 | ¥165.0 | ¥230.0 |
|
16.0/R8.0 | ¢16 *150L*4 | ¥265.0 | ¥285.0 |
|
以上为不含税报价。