包装 | 200升铁桶 |
---|---|
运动粘度(100℃) | 35.56m㎡/s |
凝点 | -9℃ |
密度(15℃) | 0.86g/cm3 |
供货地 | 山东德州 |
比重 | 0.86 |
产地 | 山东德州 |
类别 | 防锈切削液 |
溶解性 | 水溶性切削液 |
闪点 | 180℃ |
性能 | 防锈切削液 |
品牌 | 红鹤 |
型号 | RH-9 |
产品描述
采用国标基础油,添加多种化学试剂搅拌反应而成。具有优良的冷却,润滑,防锈,清洗性能。广泛用于CNC加工中心,车,铣,刨,磨,组合机床等金属加工,满足各种钢材切削加工。
典型参数
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 |
气味 | 应无刺激性气味 | 无刺激性气味 |
PH值 | 8.5-9.5 | 8.9 |
外观 | 红褐色流体 | 红褐色油相流体 |
运动粘度40℃ | ≤100mm2/s | 41.56 |
闪点 | ≥110 | 140 |
凝点 | ≤-5 | -9 |
乳化性 | 均匀分散 | 分散均匀 |
腐蚀性 | 钢棒应无腐蚀 | 无锈蚀 |
防锈性 | 铸铁应无锈蚀或色变 | 无腐蚀或色变 |
食盐允许量 | NaCl饱和液15℃-35℃4小时无相分离 | 无相分离 |
产品优点
极好的润滑性,极压性
抗微生物不易变质,使用寿命长达一年
清洗,防锈时间长达15天,效果及好
注意事项
储存在干燥,阴凉的室温条件下,避免接触酸碱类物质破坏体系稳定。
避免阳光直射,避免霜冻