品名 | 钨钴类硬质合金 |
---|---|
牌号 | YG8 |
产地 | 湖南株洲 |
主要金属含量 | 090(%) |
杂质含量 | 0.05(%) |
粒度 | 200(目) |
公司专业生产硬质合金(钨钢)毛坯、冲压模、拉伸模、冷镦模、钨钢长条溥片、钨钢板材、钨钢板块、钨钢圆棒、钨铜、钨铜合金、钨钢板材、钨铜圆棒、无磁合金、无磁合金板材、无磁合金圆棒、钨钢管材、耐磨零件、木工刀具、钨钢焊接刀片等非标准件硬质合金制品等
挤压无孔(钨钢)圆棒系列
直径
| 公差
| 长度
| 公差
|
| 直径
| 公差
| 长度
| 公差
| 常用牌号
|
1.2 | +0.2 | 330 | +10 | 13.2 | +0.2 | 330 | +10 |
YG8
YH40UF
YH44UF
YH50 | |
1.7 | +0.2 | 330 | +10 | 13.7 | +0.2 | 330 | +10 | ||
2.2 | +0.2 | 330 | +10 | 14.2 | +0.2 | 330 | +10 | ||
2.7 | +0.2 | 330 | +10 | 14.7 | +0.2 | 330 | +10 | ||
3.2 | +0.2 | 330 | +10 | 15.2 | +0.2 | 330 | +10 | ||
3.7 | +0.2 | 330 | +10 | 15.7 | +0.2 | 330 | +10 | ||
4.2 | +0.2 | 330 | +10 | 16.2 | +0.2 | 330 | +10 | ||
4.7 | +0.2 | 330 | +10 | 16.7 | +0.2 | 330 | +10 | ||
5.2 | +0.2 | 330 | +10 | 17.2 | +0.2 | 330 | +10 | ||
5.7 | +0.2 | 330 | +10 | 17.7 | +0.2 | 330 | +10 | ||
6.2 | +0.2 | 330 | +10 | 18.2 | +0.2 | 330 | +10 | ||
6.7 | +0.2 | 330 | +10 | 18.7 | +0.2 | 330 | +10 | ||
7.2 | +0.2 | 330 | +10 | 19.2 | +0.2 | 330 | +10 | ||
7.7 | +0.2 | 330 | +10 | 19.7 | +0.2 | 330 | +10 | ||
8.2 | +0.2 | 330 | +10 | 20.2 | +0.2 | 330 | +10 | ||
8.7 | +0.2 | 330 | +10 | 20.7 | +0.2 | 330 | +10 | ||
9.2 | +0.2 | 330 | +10 | 21.2 | +0.2 | 330 | +10 | ||
9.7 | +0.2 | 330 | +10 | 21.7 | +0.2 | 330 | +10 | ||
10.2 | +0.2 | 330 | +10 | 22.2 | +0.2 | 330 | +10 | ||
10.7 | +0.2 | 330 | +10 | 22.7 | +0.2 | 330 | +10 | ||
11.2 | +0.2 | 330 | +10 | 23.2 | +0.2 | 330 | +10 | ||
11.7 | +0.2 | 330 | +10 | 23.7 | +0.2 | 330 | +10 | ||
12.2 | +0.2 | 330 | +10 | 24.2 | +0.2 | 330 | +10 | ||
12.7 | +0.2 | 330 | +10 | 24.7 | +0.2 | 330 | +10 | ||
|
|
|
| 25.2 | +0.2 | 330 | +10 |
注:挤压圆棒可制做长度到一米
表中未列之规格均可按客户需求制做