| 产地 | 湖南株洲 |
|---|---|
| 粒度 | 400(目) |
| 牌号 | YL10.2 |
| 品名 | 钨钴类硬质合金 |
| 杂质含量 | 0.002(%) |
| 品牌 | 株洲金信 |
| 主要金属含量 | 92(%) |
硬质合金圆棒分为:PCB工具用硬质合金棒材、实心硬质合金棒材、单(双直孔)硬质合金棒材、双(三螺旋)硬质合金圆棒、非标硬质合金圆棒
如需了解更多,欢迎致电 133 8733 1057 周小姐
| 产品名称 | 产程型号 | 外径公差 | 孔径公差 | 长度公差 | 孔间轴 | |
| 单直孔硬质合金圆棒 | Φ(4~8)×330 | 0.5 | Φ1.0~Φ1.5 | 5 | TK | 公差 |
| 0.2 | / | / | ||||
| Φ(10~16)×330 | 0.6 | Φ1.5~Φ3.0 | 5 | / | / | |
| 双直孔硬质合金圆棒 | Φ(4.2~10.3)×330 | 0.3 | Φ0.8~Φ1.4 | 5 | 3~5 | 0 |
| 0 | 0 | -0.3 | ||||
| Φ(11.3~16.3)×330 | 0.4 | Φ1.75~Φ2.0 | 5 | 6~8 | 0 | |
| 0 | 0 | -0.5 | ||||
|
| ||||||
| 硬质合金实心圆棒 | 型号 | 直径mm | 长度mm | |||
| 公差 | D | L | 公差 | |||
| Φ(1.0~12.0)×330 | 0.45 | Φ1.0~Φ12.0 | 330 | 5 | ||
| 0.2 | 0 | |||||
| Φ(12.5~20.0)×330 | 0.6 | Φ12.5~Φ20.0 | 330 | 5 | ||
联系人:13387331057 周小姐












