品牌 | 长河量具 |
---|---|
型号 | 3017 |
加工定制 | 是 |
被测工件最大直径 | 270 |
加工定制:是 | 被测工件最大直径:270 |
导购推荐 加载中... 企业实景展示 以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2014年05月实地上门拍摄,并经独立权威机构核实认证! 前一页 1张大图 2张大图 2张大图 2张大图 2张大图 后一页 | 您可能也感兴趣:2region-detail-feature 已选0台/0.00元 加工定制 |
2张大图 后一页 |
热门产品 | |||
精密5017偏摆检查仪/齿轮跳动检查仪【厂家直销/批发价格】1650.0 | 比较仪,测微仪-长河量具打造客户满意产品500.0 | 精密新型偏摆检查仪/端面精度检测仪【厂家直销/批发价格】4680.0 | 1-6模数齿轮跳动检查仪【厂家直销/批发价格】7500.0 |
精密微调测微仪/比较仪【厂家直销/批发价格】715.0 | 长年供应精密光学合像水平仪【山东潍坊】1470.0~1660.0 | 长年供应精密框式水平仪【现货供应 创优品牌】300.0 | 长年供应精密条式水平仪【现货供应 创优品牌】220.0~230.0 |
【网商宝】 |
该仪器主要用于检测轴类、盘类另件的径向、圆跳动和端面圆跳动,产品设计新颖,美观大方,精度高操作极为方便。
主要技术参数:
1、 莫氏2号顶尖60°锥面对莫氏锥的径向圆跳动≤0.005mm
2、 顶尖轴线在100mm范围内对导轨的平行度(水平垂直方向)≤0.006mm
3、 被测零件最大直径 270mm
4、 测量长度 300mm、500mm、1000mm、1500mm、2000mm
5、 偏摆仪组成部分
1-固定顶尖座、2-顶尖、3-仪座、5-支架座、6-偏心轴手把、7-活动顶尖座、8-紧定手把、9-球头手柄
精密偏摆检查仪(普通型) | ||||||||
规格型号 mm | 测量长度 mm | 外型尺寸 mm | 重量 kg | 承重 kg | 中心高 mm | 测量直径 mm | 精度um | |
平行方向 | 垂直方向 | |||||||
2010 | 200 | 510X110X290 | 30 | 10 | 100 | 140 | ≤8 | ≤5 |
3010 | 300 | 650X110X300 | 45 | 20 | 100 | 140 | ≤8 | ≤5 |
3017 | 300 | 720X140X360 | 70 | 25 | 100 | 270 | ≤8 | ≤5 |
3025 | 300 | 720X140X460 | 75 | 30 | 170 | 400 | ≤8 | ≤5 |
5017 | 500 | 920X140X360 | 80 | 40 | 300 | 270 | ≤8 | ≤5 |
5025 | 500 | 920X140X400 | 90 | 50 | 170 | 460 | ≤8 | ≤5 |
10017 | 1000 | 1410X140X360 | 100 | 60 | 170 | 270 | ≤10 | ≤8 |
10025 | 1000 | 1410X140X460 | 110 | 70 | 250 | 460 | ≤10 | ≤8 |
10030 | 1000 | 1410X140X500 | 120 | 80 | 300 | 560 | ≤10 | ≤8 |
15017 | 1500 | 1960X140X360 | 170 | 100/150 | 170 | 400 | ≤16 | ≤15 |
15025 | 1500 | 1960X140X440 | 190 | 120/200 | 250 | 460 | ≤16 | ≤15 |
20023 | 2000 | 230 | 400 | ≤30 | ≤20 | |||
25023 | 2500 | 230 | 400 | ≤30 | ≤20 | |||
30023 | 3000 | 230 | 400 | ≤30 | ≤20 |
(以上规格均有库存,异型规格可订做)
其他相关产品 | |||||||||||||||||||||||
|