| 类型 | 指针式百分表 |
|---|---|
| 量程 | 0-100 |
| 精度 | 0.01mm |
| 产品适用范围 | 五金,模具,机械等 |
| 加工定制 | 否 |
| 规格 | 0-5mm |
| 品牌 | Mitutoyo/三丰 |
| 型号 | 1160 1960 1162 |
日本三丰Mitutoyo指针式千分表 1系列_背置活塞型
三丰背置活塞型千分表的背后带有活塞,测量时更加灵活,并且可达到和其它三丰指针式千分表一样的精度.
mitutoyo三丰1160背置活塞型百分表
性能参数
公制型ISO/JIS
| 分度值 | 测量范围 | 货号 | 测量范围/周 | 表盘读数值 | 精度 | 测力 |
| 0.01mm | 1mm | 1960 | _ | 50-0-50 | ±14um | 1.4N以下 |
| 0.01mm | 5mm | 1160 | 1mm | 0-100 | ±16um | 1.4N以下 |
| 0.01mm | 5mm | 1162 | 1mm | 100-0 | ±16um | 1.4N以下 |
| 0.01mm | 5mm | 1180-6 | 1mm | 0-100 | ±16um | 1.4N以下 |
| 0.01mm | 5mm | 1180-7 | 1mm | 0-100 | ±16um | 1.4N以下 |
| 0.01mm | 5mm | 1180-8 | 1mm | 0-100 | ±16um | 1.4N以下 |
英制型ANSI/AGD
| 分度值 | 测量范围 | 货号 | 测量范围/周 | 表盘读数值 | 精度 | 测力 |
| .001" | .04" | 1961 | _ | 20-0-20 | ±.001" | 1.4N以下 |
| .001" | .1" | 1156 | .1" | 0-100 | ±.001" | 2.1N以下 |
| .001" | .1" | 1157 | .1" | 0-50-0 | ±.001" | 2.1N以下 |
| .001" | .2" | 1166 | .05" | 0-50 | ±.001" | 1.4N以下 |
| .001" | .2" | 1167 | .05" | 0-25-0 | ±.001" | 1.4N以下 |
| .001" | .2" | 1168 | .05" | 50-0 | ±.001" | 1.4N以下 |














