类型 | 数显百分表 |
---|---|
测量范围 | 0-12.7(mm) |
加工定制 | 否 |
适用范围 | - |
分辨率n 精度 | ±0.02(μm) |
品牌 | Mitutoyo/三丰 |
型号 | 543-682/543-682B |
日本三丰Mitutoyo543-682数显百分表
IDS系列Digimatic千分表采用****的设计,且带有简便的无误读数显示读数功能。
特点:
•同标准2系列千分表一样的小型化设计。
•接通电源,IDS系列Digimatic千分尺便显示心轴距离原点的**原点位置,可直接开始测量。
•按下原点按钮,调零后,在电池耗尽前都无需重新设置。
•采用**原点ABSOLUTE编码器,可有效避免由于心轴超速导致的测量误差。
分辨率 | 测量范围 | 型号 | 精度 | 测量力 | 重量 | 备注 | |
带耳后盖 | 平行后盖 | ||||||
0.001mm | 12mm | 543-690 | 543-690B | 0.003mm | 2.0N或更小 | 150g | ISO/JIS型 |
| 12mm | 543-694 | 543-694B | 0.003mm | 2.0N或更小 | 150g | ISO/JIS型防尘 |
0.01mm | 12mm | 543-681 | 543-681B | 0.02mm | 2.0N或更小 | 120g | ISO/JIS型 |
.00005"/0.001mm | .5"(12.7mm) | 543-691 | 543-691B | .00012" | 2.0N或更小 | .33lbs | ISO/JIS型 |
|
| 543-694 | 543-694B | .00012" | 2.0N或更小 | .33lbs | ISO/JIS型防尘 |
.0005"/0.01mm |
| 543-682 | 543-682B | .0008" | 2.0N或更小 | .26lbs | ISO/JIS型 |
|
| 543-683 | 543-683B | .0008" | 2.0N或更小 | .26lbs | ANSI/AGD |