类型 | 外径千分尺 |
---|---|
测量范围 | 0-25(mm) |
分辨率 | 1(μm) |
适用范围 | 五金 电子 模具 |
加工定制 | 否 |
品牌 | Mitutoyo/三丰 |
型号 | 193-101 193-111 193-102 193-112 |
数字外径千分尺(193系列)
特点:
测量面:
性能参数
公制型带有棘轮锁定装置
测量范围 | 货号 | 编号 | 分度值 | 精度 |
0-25mm | 193-101 | M810-25 | 0.01mm | ±2um |
0-25mm | 193-111 | M820-25 | 0.001mm | ±2um |
25-50mm | 193-102 | M810-50 | 0.01mm | ±2um |
25-50mm | 193-112 | M820-50 | 0.001mm | ±2um |
50-75mm | 193-103 | M810-75 | 0.01mm | ±2um |
50-75mm | 193-113 | M820-75 | 0.001mm | ±2um |
75-100mm | 193-104 | M810-100 | 0.01mm | ±2um |
75-100mm | 193-114 | M820-100 | 0.001mm | ±2um |
100-125mm | 193-305 | M810-125 | 0.01mm | ±2um |
125-150mm | 193-306 | M810-150 | 0.01mm | ±2um |
150-175mm | 193-307 | M810-175 | 0.01mm | ±2um |
175-200mm | 193-308 | M810-200 | 0.01mm | ±2um |
200-225mm | 193-309 | M810-225 | 0.01mm | ±2um |
225-250mm | 193-310 | M810-250 | 0.01mm | ±2um |
英制型带有棘轮锁定装置
测量范围 | 货号 | 编号 | 分度值 | 精度 |
2"-3" | 193-213 | M820-3" | .0001" | ±.0001" |
3"-4" | 193-214 | M820-4" | .0001" | ±.00015" |
4"-5" | 193-415 | M820-5" | .0001" | ±.00015" |
5"-6" | 193-416 | M820-6" | .0001" | ±.00015" |
6"-7" | 193-417 | M820-7" | .0001" | ±.0002" |
7"-8" | 193-418 | M820-8" | .0001" | ±.0002" |
8"-9" | 193-419 | M820-9" | .0001" | ±.0002" |
9"-10" | 193-420 | M820-10" | .0001" | ±.00025" |
10"-11" | 193-421 | M820-11" | .0001" | ±.00025" |
英制型带有摩擦套管
测量范围 | 货号 | 编号 | 分度值 | 精度 |
0-1" | 193-201 | M815-1IN | .001" | ±.0001" |
0-1" | 193-211 | M825-1" | .0001" | ±.0001" |
1"-2" | 193-202 | M815-2IN | .001" | ±.0001" |
1"-2" | 193-212 | M825-2" | .0001" | ±.0001" |