材质 | ABS |
---|---|
测量范围 | 0-25mm |
尺寸 | 按需 |
分辨率 | 0.001μm |
分度值 | 10000g |
规格 | 0-0.8 |
精度 | ±0.05% |
净重 | 0.26kg |
类型 | 百分表 |
量程 | 0-0.8 |
适用范围 | 测量 |
品牌 | 鑫煤 |
型号 | XM-32 |
加工定制 | 否 |
表盘读数 | 0.5 |
表盘直径 | 40mm |
轴套直径 | 10 |
品名称:指针百分表
量 程:0-10mm
分辨率:0.01mm
误差:±0.04mm
主要运动部件采用特殊耐磨不锈钢制成,具有良好耐磨及防锈性能。
结构简明,方便使用及保养,灵敏度高,精度稳定可靠。
刻度盘清晰,方便读数。