类型 | 数显千分尺 |
---|---|
测量范围 | 0-25(mm) |
分辨率 | 1(μm) |
适用范围 | 五金 电子 模具 |
加工定制 | 否 |
精度 | ±4μm |
品牌 | Mitutoyo/三丰 |
型号 | 389-251 |
日本三丰板材千分尺(389、189、119、118系列)
特点:
测量面
性能参数
公制型英制/公制型数显型
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 进深 |
0-25mm | 389-251 | PMU150-25MJ | 0.001mm | ±4um | 160mm |
0-25mm | 389-261 | PMUS150-25MJ | 0.001mm | ±4um | 160mm |
0-25mm | 389-271 | PMUD150-25MJ | 0.001mm | ±4um | 160mm |
0-25mm | 389-513 | PMU300-25DM | 0.001mm | ±5um | 300mm |
25-50mm | 389-252 | PMU150-50MJ | 0.001mm | ±4um | 165mm |
25-50mm | 389-262 | PMUS150-50MJ | 0.001mm | ±4um | 165mm |
25-50mm | 389-272 | PMUD150-50MJ | 0.001mm | ±4um | 165mm |
0-1" | 389-351 | PMU6-1 DM | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" |
0-1" | 389-361 | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" | |
0-1" | 389-371 | PMU12-1"DM | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" |
0-1" | 389-713 | .00005"/0.001mm | ±.00025" | 12" | |
1"-2" | 389-352 | PMU6-2 DM | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" |
1"-2" | 389-362 | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" | |
1"-2" | 389-372 | PMU12-2"DM | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" |
389-251千分尺实拍图片