建议零售价 | ??1000.00 |
---|---|
类型 | 数显千分尺 |
测量范围 | 0-25(mm) |
分辨率 | 1(μm) |
适用范围 | 五金 电子 模具 |
加工定制 | 否 |
品牌 | Mitutoyo/三丰 |
型号 | 293-230/293-240 |
三本公司大量批发日本三丰千分尺,价格优惠,保证原装**,假一赔十。
咨询销售热线:0769-38852988转销售部
Digimatic千分尺 293系列-达到IP65尘/水防护标准
特点:
l 达到IP65防护标准,能够用于各种环境,如暴露在切割油等环境下使用
l 具有测量数据输出功能,带有防水连接电缆
l 所有塑料无件均由防油材料制成
l ±1um增量误差(用于测量范围在75mm/3″以下的型号)
l 自动电源开/关功能
l 带有检验证书。(用于测量范围在50mm/2″以下的型号)
技术参数:
l 显示 液晶显示
l 功能 原点设置、调零、数据保持、自动电源开/关、英制/公制转换(公限英制/公制型)、SPC数据输出
l 电池 SR44(1个)
l 电池寿命 正常使用情况下约为1.2年
l 尘/水防护等级 达到IP65防护标准
l **大响应速度 无极限
l 警告 低电压、计算错误
l 工作温度 0℃至40℃
性能参数:
公制型带有棘轮锁定装置
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 |
0-25mm | 293-230/293-240* | MDC-25MJ | 0.001mm | ±1um |
25-50mm | 293-231/293-241* | MDC-50MJ | 0.001mm | ±1um |
50-75mm | 293-232/293-242* | MDC-75MJ | 0.001mm | ±1um |
75-100mm | 293-233/293-243* | MDC-100MJ | 0.001mm | ±2um |
100-125mm | 293-250 | MDC-125MJ | 0.001mm | ±2um |
125-150mm | 293-251 | MDC-150MJ | 0.001mm | ±2um |
150-175mm | 293-252 | MDC-175MJ | 0.001mm | ±3um |
175-200mm | 293-253 | MDC-200MJ | 0.001mm | ±3um |
200-225mm | 293-254 | MDC-225MJ | 0.001mm | ±3um |
225-250mm | 293-255 | MDC-250MJ | 0.001mm | ±4um |
250-275mm | 293-256 | MDC-275MJ | 0.001mm | ±4um |
275-300mm | 293-257 | MDC-300MJ | 0.001mm | ±4um |
公制/英制型带有棘轮锁定装置
测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 |
0-1" | 293-330/293-340* | .00005" | ±.00005" |
1"-2" | 293-331/293-341* | .00005" | ±.00005" |
2"-3" | 293-332/293-342* | .00005" | ±.00005" |
3"-4" | 293-333/293-343* | .00005" | ±.0001" |
4"-5" | 293-350 | .00005" | ±.0001" |
5"-6" | 293-351 | .00005" | ±.0001" |
6"-7" | 293-352 | .00005" | ±.00015" |
7"-8" | 293-353 | .00005" | ±.00015" |
8"-9" | 293-354 | .00005" | ±.00015" |
9"-10" | 293-355 | .00005" | ±.0002" |
10"-11" | 293-356 | .00005" | ±.0002" |
11"-12" | 293-357 | .00005" | ±.0002" |
*不带SPC数据输出