| 类型 | 内径千分尺 |
| 测量范围 | 50-75(mm) |
| 分辨率 | 1(μm) |
| 适用范围 | 孔径测量(可用于盲孔) |
| 加工定制 | 否 |
| 品牌 | Mitutoyo/三丰 |
| 型号 | 468-984 |
宁波大虹工具因多家实体店同步销售,出货量较大;虽说是各大品牌的一级代理商,但难免个别产品会出现短时断货的情况。所以请各位买家在下订单之前务必与我们的客服人员联系库存情况。
我司各大品牌产品有近5000平的仓储,所有规格不能及时更新到店铺,如有其他产品需求,请与我司客服人员咨询,我们会尽最大努力满足您的需求。
如您在还未确定加工工件的刀量具,或需对加工工件进行配刀,或有非标加工要求等情况,您也可以联系我司客服人员,为您安排技术工程师沟通,提供完善的刀量具选型与非标制作方案,我们提供整套的技术解决方案。
468-984
468 系列 — 孔径千分尺
产品特点
★带有数字LCD显示的三点式内径千分尺(文本高度=7.4mm).
钛涂层测针.
★内置记忆可以存储2个预制值,使用有助于高效测量准备的目标可以存储校正环规的多实物测量.
★单个按钮型电池,正常使用情况下约为1.2年.
★支持用于最大效率的ABS和INC测量模式.
★IP65保护规定;可以用在可能溅出切削液的地方.
★可接近盲孔底端进行测量.
★使用可选延长杆可以测量深孔.
★功能锁对预防意外原点改变起重要作用.
★可选用于精确设备仪器的校正环规.
性能参数
| 测量范围 | 货号 | 精度* | 延长杆(选件) |
| 6-8mm | 468-161 | ±2µm(小于2µm) | 100mm(952322) |
| 8-10mm | 468-162 | ±2µm(小于2µm) | 100mm(952322) |
| 10-12mm | 468-163 | ±2µm(小于2µm) | 100mm(952322) |
| 12-16mm | 468-164 | ±2µm(小于2µm) | 150mm(952621) |
| 16-20mm | 468-165 | ±2µm(小于2µm) | 150mm(952621) |
| 20-25mm | 468-166 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952622) |
| 25-30mm | 468-167 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952622) |
| 30-40mm | 468-168 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952622) |
| 40-50mm | 468-169 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952622) |
| 50-63mm | 468-170 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952623) |
| 62-75mm | 468-171 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952623) |
| 75-88mm | 468-172 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952623) |
| 87-100mm | 468-173 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952623) |
| 100-125mm | 468-174 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
| 125-150mm | 468-175 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
| 150-175mm | 468-176 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
| 175-200mm | 468-177 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
| 200-225mm | 468-178 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
| 225-250mm | 468-179 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
| 250-275mm | 468-180 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
| 275-300mm | 468-181 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
| 测量范围 | 货号 | 精度* | 延长杆(选件) |
| .275"-.35" | 468-261 | ±.0001"(小于.0001") | 100mm(952322) |
| .35"-.425" | 468-262 | ±.0001"(小于.0001") | 100mm(952322) |
| .425"-.5" | 468-263 | ±.0001"(小于.0001") | 100mm(952322) |
| .5"-.65" | 468-264 | ±.0001"(小于.0001") | 150mm(952621) |
| .65"-.8" | 468-265 | ±.0001"(小于.0001") | 150mm(952621) |
| .8"-1" | 468-266 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) |
| 1"-1.2" | 468-267 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) |
| 1.2"-1.6" | 468-268 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) |
| 1.6"-2" | 468-269 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) |
| 2"-2.5" | 468-270 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) |
| 2.5"-3" | 468-271 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) |
| 3"-3.5" | 468-272 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) |
| 3.5"-4" | 468-273 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) |
| 4"-5" | 468-274 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
| 5"-6" | 468-275 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
| 6"-7" | 468-276 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
| 7"-8" | 468-277 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
| 8"-9" | 468-278 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
| 9"-10" | 468-279 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
| 10"-11" | 468-280 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
| 11"-12" | 468-281 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
| 测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环视 | 备注 |
| 6-12mm | 468-981 | 6-8,8-10,10-12mm | φ8mm,φ10mm | —— |
| 12-25mm | 468-982 | 12-16,16-20,20-25mm | φ16mm,φ20mm | —— |
| 25-50mm | 468-983 | 25-30,30-40,40-50mm | φ30mm,φ40mm | —— |
| 50-75mm | 468-984 | 50-63,62-75mm | φ62mm | —— |
| 75-100mm | 468-985 | 75-88,87-100mm | φ87mm | —— |
| 测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环视 | 备注 |
| .275"-.5" | 468-986 | .275-.35",.35-.425",.425-.5" | .35"DIA.,.425"DIA. | —— |
| .5"-1" | 468-987 | .5-.65",.65-.8",.8-1" | .65"DIA.,.8"DIA. | —— |
| 1"-2" | 468-988 | 1-1.2",1.2-1.6",1.6-2" | 1.2"DIA.,1.6"DIA. | —— |
| 2"-3" | 468-989 | 2-2.5",2.5-3" | 2.5"DIA. | —— |
| 3"-4" | 468-990 | 3-3.5",3.5-4" | 3.5"DIA. | —— |
| 可更换测头套装 |
| 内含一个显示装置及多个规定尺寸的可更换侧头。 |
| 测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环视 | 备注 |
| 6-12mm | 468-971 | 6-8,8-10,10-12mm | φ8mm,φ10mm | 带有延长杆 |
| 12-20mm | 468-972 | 12-16,16-20mm | φ16mm | 带有延长杆 |
| 20-50mm | 468-973 | 20-25,25-30,30-40,40-50mm | φ25mm,φ40mm | 带有延长杆 |
| 50-100mm | 468-974 | 50-63,62-75,75-88,87-100mm | φ62mm,φ87mm | 带有延长杆 |
| 100-200mm | 468-975 | 100-125,125-150,150-175,175-200mm | φ125mm,φ175mm, | 带有延长杆 |
| 测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环视 | 备注 |
| .275"-.5" | 468-976 | .275-.35",.35-.425",.425-.5" | .35"DIA.,.425"DIA. | 带有延长杆 |
| .5"-.8" | 468-977 | .5-.65",.65-.8" | .65"DIA. | 带有延长杆 |
| .8"-2" | 468-978 | .8-1",1-1.2",1.2-1.6",1.6-2" | 1"DIA.,1.6"DIA. | 带有延长杆 |
| 2"-4" | 468-979 | 2-2.5",2.5-3",3-3.5",3.5-4" | 2.5"DIA.,3.5"DIA. | 带有延长杆 |
| 4"-8" | 468-980 | 4-5",5-6",6-7",7-8" | 5"DIA.,7"DIA. | 带有延长杆 |
| 分辨率: | 0.001mm, .00005"/0.001mm(测量范围小于 4" 型号) 或 .0001"/0.001mm (测量范围大于5" 型号) |
| 精度: | |
| | • ±0.02mm(测量范围小于等于200mm型号) • ±0.03mm(测量范围大于200mm型号) (不包括量化偏差) |
| 重复精度: | 0.01mm |
| 选件: | |
| | • 05CZA662: 带有数据开关的SPC 电缆 (1m) • 05CZA663: 带有数据开关的SPC 电缆 (2m) •02AZD790B:用于U-WAVE带有数据开关的SPC电缆(160mm) •04AZB157:支架安装台 |