类型 | 公法线千分尺 |
---|---|
测量范围 | 0-25(mm) |
分辨率 | 1(μm) |
适用范围 | 齿轮测量 |
加工定制 | 否 |
精度 | ±4μm |
品牌 | Mitutoyo/三丰 |
型号 | 369-250 |
盘型千分尺 369、169系列-非旋转心轴型
特点:
非旋转心轴有效消除了工件扭矩测量盘的直径:20mm棘轮锁定装置可保持恒定测力带有一个基准杆(不包括25mm型)369系列(液晶读数显示型)带有SPC数据输出测量面
平面度:1(.00004″)平行度:4um(.00016″)用于50mm以下型/6um(.00024″)用于50mm以上型性能参数
公制型 数显
货号 | 编号 | 测量范围 | 分辩率 | 精度 |
369-250 | PDM-25M | 0-25mm | 0.001mm | ±4um |
369-251 | PDM-50M | 25-50mm | 0.001mm | ±4um |
369-252 | PDM-75M | 50-75mm | 0.001mm | ±6um |
369-253 | PDM-100M | 75-100mm | 0.001mm | ±6um |
英制/公制型 数显
货号 | 编号 | 测量范围 | 分辩率 | 精度 |
369-350 | PDM-1"M | 0-1" | .00005"/0.001mm | ±.0002" |
369-351 | PDM-2"M | 1"-2" | .00005"/0.001mm | ±.0002" |
369-352 | PDM-3"M | 2"-3" | .00005"/0.001mm | ±.0003" |
369-353 | PDM-4"M | 3"-4" | .00005"/0.001mm | ±.0003" |
169系列刻度型 千分尺
性能参数 公制型
货号 | 编号 | 测量范围 | 分辩率 | 精度 |
169-201 | PDM-25 | 0-25mm | 0.001mm | ±4um |
169-202 | PDM-50 | 25-50mm | 0.001mm | ±4um |
169-205 | PDM-75 | 50-75mm | 0.001mm | ±6um |
169-207 | PDM-100 | 75-100mm | 0.001mm | ±6um |