| 测量范围 | 100 |
|---|---|
| 品牌 | 北京佳航 |
| 型号 | LX—OO型 |
| 加工定制 | 是 |
| 试验力 | 0.203 N一1.111 N |
较柔软发泡衬材硬度计LX—OO型
| LX—OO型 较柔软发泡衬材硬度计 | |
| 名称: | LX—OO型 较柔软发泡衬材硬度计 |
| 分 度 值: | 1HOO |
| 测量范围与准确度: | OH00~100H00 ±1H00 |
| 主要用途: | 适用于在实验室测定较柔软橡胶泡沫橡皮、发泡胶辊、口香糖及其类似物。注意:橡胶试样厚度至少6mm。 |
| 执行标准: | 它执行美国标准ASTM D2240-2005 |
| 压针端部力: | 0.203 N一1.111 N (20.71 gf— 113.37gf) |













