| 测量范围 | 塑料 |
|---|---|
| 产品类型 | 邵氏硬度计 |
| 外形尺寸 | 见说明(mm) |
| 重量 | 0.5(kg) |
| 品牌 | 得乐 |
| 型号 | GS-701N |
| 加工定制 | 否 |
| 试验力 | 见说明(N) |
| 允许最大高度 | 18(mm) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简单介绍:GS-701S邵氏硬度计属于C型邵氏硬度计,主要用于塑料盒橡胶的硬度测试。
| 硬度 | 型号 | 方式 | 用途 | 测定子形状 |
| A | GS-719N | 标准型 | 最受欢迎的,主要用来测量一般硬质的橡胶 | 前端直径为0.79,35° 高2.50mm |
| GS-719G | 置针型 | |||
| GSD-719H | 数显式 | |||
| GS-719L | 脚长型 | |||
| GSD-709L | 数显型 | |||
| GS-709N | 标准型 | |||
| GS-719G | 置针型 | |||
| D | GS-720N | 标准型 | 用于硬质 | 先端R0.1,35° 高2.50mm |
| GS-720G | 置针型 | |||
| GS-720H | 深孔型 | |||
| GSD-720H | 数显式 | |||
| GS-720L | 脚长型 | |||
| GSD-720L | 脚长型 | |||
| GS-702N | 标准型 | |||
| GS-702G | 置针型 | |||
| E | GS-721N | 标准型 | 用于较软质 | 半径2.50mm 半球形 高2.50mm |
| GS-702G | 置针型 | |||
| GSD-721 | 数显型 | |||
| SRIS | GS-701N | 标准型 | 直径5.08用于软质 | 半径2.54mm 半球形高2.54 |
| GS-701N | 置针型 | |||
| GS-701 | 数显型 | |||
| (旧)A | GS-706N | 标准型 | 普通型 | 先端直径0.79,35° 高2.5mm 半径2.50 半球形高2.5mm |
| GS-706G | 置针型 | |||
| GSD-706 | 数显型 | |||
| (旧)C | GS-703N | 标准型 | ||
| GS-703G | 置针型 | |||
| E2 | GS-743G | 置针型 | 软质 | 半径2.50 半球形 |
| GSD-743 | 数显型 | |||
| F0 | GS-744G | 置针型 | 软质泡 沫体用 | 直径25.2 高2.5mm |
| GSD-744 | 数显型 | |||
| B | GS-750G | 置针型 | 半硬质用 | 先端直径0.1,35° |
| GSD-750 | 数显型 | |||
| C | GS-751G | 置针型 | 硬质用 | 先端直径0.79,35° 高2.5mm |
| GSD-751 | 数显型 | |||
| DO | GS-752G | 置针型 | 软质用 | 先端半径1.19, 半球形高2.5mm |
| GSD-752 | 数显型 | |||
| O | GS-753G | 置针型 | ||
| GSD-753 | 数显型 | |||
| OO | GS-754G | 置针型 | ||
| GSD-754 | 数显型 |













