| 数控机床分类 | 数控车床 |
|---|---|
| 货号 | 325 |
| 主电机功率 | 36(kw) |
| 运动方式 | 点位控制 |
| 加工尺寸范围 | 212(mm) |
| 主轴转速范围 | 210(rpm) |
| 刀具数量 | 2 |
| 控制方式 | 开环控制 |
| 控制系统 | KND |
| 布局形式 | 卧式 |
| 动力类型 | 液压 |
| 用途 | 调整 |
| 适用行业 | 轻工 |
| 售后服务 | 1年 |
| 是否跨境货源 | 否 |
| 品牌 | 沈工精机 |
| 型号 | ck6150 |
| 型号 | 参数 | CKA6150 |
| 1.**大切削直径(mm) | 500 |
| 2.滑板上**大回转直径(mm) | 280 |
| 3.**大工件长度(mm) | 1000 |
| 4.**大切削长度(mm) | 930 |
| 5.卡盘尺寸(inch) | 10 |
| 6.主轴型式 | A2-8 |
| 7.主轴内孔直径(mm) | Φ82 |
| 8.尾座套筒行程(mm) | 150 |
| 9.尾座套筒直径(mm) | Φ75 |
| 10.主轴转速(rpm) | 2000 |
| 11.快移速度X/Z(m/min) | 4/8 |
| 12.X轴**大行程(mm) | 280 |
| 13.Z轴**大行程(mm) | 935 |
| 14.工位数 | 4 |
| 15.换刀时间(单工位)s | 3 |
| 16.刀柄尺寸(mm) | 25×25 |
| 17.主轴电机功率KW | 7.5 |
| 18.伺服电机扭矩 X/ZNm | 5/7 |
| 19.机床重量(kg) | 2600 |




一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。












