| 安装方式 | 立式 |
|---|---|
| 刀具数量 | 12.0 |
| 定位精度 | 0.008 |
| 动力类型 | 电动 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 主电机功率 | 3.7 |
| 主轴转速范围 | 8000rpm |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 冶金 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 型号 | VMC420 |
| 加工定制 | 是 |



| NO.序号 | ITEM 项 目 | 参数Specification | ||||
| 1 | Table size L(mm)×W(mm) 工作台面积 长(mm)×宽(mm) | 800×260 | ||||
| 2 | T slot QTY /width/interval distance(mm) T型槽 数量-宽(mm)–间距(mm) | 5-16-50 | ||||
| 3 | Maximum load(KG)工作台承载(kg) | 150 | ||||
| 4 | X travel (mm)X轴行程(mm) | 500 | ||||
| 5 | Y travel (mm)Y轴行程(mm) | 300 | ||||
| 6 | Z travel (mm)Z轴行程(mm) | 400 | ||||
| 7 | Spindle nose to table (mm)主轴端面至工作台面(mm) | 70-480 | ||||
| 8 | Spindle center to column (mm)主轴至立柱导轨面(mm) | 315 | ||||
| 9 | Spindle taper主轴锥孔 | BT30/BT40 | ||||
| 10 | Max. spindle speed (Rpm)主轴转速(Rpm) | 6000 or 8000 | ||||
| 11 | Main motor(kW)主电机功率(kW) | 3.7 | ||||
| 12 | Feed motor 进给电机 | X torque(N.M)X轴扭矩(N.M) | 4 | |||
| Y torque(N.M)Y轴扭矩(N.M) | 5 | |||||
| Ztorque(N.M)Z轴扭矩(N.M) | 6 | |||||
| Max.install size 安装尺寸(较大) | XY | Square 110×11diameter φ95 | | |||
| Z | Square 130×130diameterφ110 | | ||||
| 13 | Rapid moving speed (m/min.)快速移动速度 (m/min.) | 10 | ||||
| 14 | Cutting speed(mm/min)切削进给速度(mm/min) | 1-4000 | ||||
| 15 | Ball screw(diametermm/pitch)mm 丝杠(直径mm/螺距mm) | XY | 20/5 | | ||
| Z | 25/5 | | ||||
| 16 | Linear guide way width(mm)线轨宽度(mm) | XY | 20 | | ||
| Z | 25 | | ||||
| 17 | Accuracy 精度 | Positioning accuracy (mm)定位精度(mm) | 0.016 | |||
| Repeatability accuracy (mm)重复定位精度(mm) | 0.008 | |||||
| 18 | Tool changer刀库 | Funnel type (optional ) BT40 斗笠 (可选) BT40 | 10 or 8 or 6/16 | |||
| Manipulator (optional ) BT40 机械手 (可选) BT40 | 10/12 | |||||
| Tool changing time(s) 换刀时间(秒) | Funnel type斗笠 | 8 | | |||
| manipulator机械手 | 1 | | ||||
| 19 | Air pressure Mpa使用气压Mpa | 0.6 | ||||
| 20 | Machine weight (kg) 机床重量(kg) | frame光机 | 800 | |||
| Complete machine整机 | 1300 | |||||
| 21 | Machine overall size : L(mm)×W(mm)×H(mm) 机床外形尺寸: 长(mm)×宽(mm)×高(mm) | frame光机 | 830×1000×1800 | |||
| Complete machine 整机 | 1900×1400×2100 | |||||
| | Tool changing time(s) 换刀时间(秒) | Funnel type斗笠 | 8 | | ||
| manipulator机械手 | 1 | | ||||
| | Complete machine 整机 | 1900×1400×2100 | ||||
vmc420标准配置
| 1 | 广数990MC系统 |
| 2 | 12把斗笠式刀库 |
| 3 | 三轴润滑油独立收集装置 |
| 4 | 机床工作灯 |
| 5 | 主轴锥孔清洁空气 |
| 6 | 清洁 |
| 7 | 切屑液系统 |
| 8 | 8.4”显示器 |
| 9 | 伺服变压器 |
| 10 | 地基垫铁及调整螺栓 |
| 11 | 国产8000rpm主轴 |
| 12 | 集中自动进给润滑系统 |
| 13 | 全防护(不含顶面) |
| 14 | 三色警示灯 |
| 15 | 分离式手轮 |
| 16 | RS232接口 |
| 17 | 蓄屑槽 |
| 18 | 主轴锥孔:BT30 |
| 19 | 随机技术文 |











