| 安装方式 | 立式 |
|---|---|
| 刀具数量 | 24.0 |
| 定位精度 | 0.005 |
| 动力类型 | 电动 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 主电机功率 | 15kw |
| 主轴转速范围 | 8000rpm |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 冶金 |
| 适用行业 | 冶金 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 型号 | VMC1270 |
| 加工定制 | 是 |




马扎克机床 产品特点 大国工匠
| 技术参数 | specifications | unit | VMC1270 |
| 工作台尺寸 | Table size | mm | 1300x700 |
| 左右行程 | X axis travel | mm | 1200 |
| 前后行程 | Y axis travel | mm | 700 |
| 上下行程 | Z axis travel | mm | 700 |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | Distance between spindle center and column surface | mm | 767 |
| 主轴端面至工作台面距离 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 130-830 |
| 工作台T型槽 | T slot |
| 5-18*115 |
| 主轴刀柄 | Spindle taper | mm | BT50/?155 |
| 主轴转速 | Max. spindle speed | r/min | 8000 |
| 主轴马达功率 | Main motor power | kw | 11/15 |
| XYZ轴伺服电机 | X/Y/Z axis servo motor power | kw | 4/4/4 |
| XYZ电机联接方式 | X/Y/Z motor connection |
| direct |
| XYZ轴导轨方式 | X/Y/Z guide rail form |
| 3 axis linear guide rail |
| 工作台大载荷 | Max.table load | kg | 1000 |
| 刀库容量 | Automatic tools changer |
| 24 arm type |
| XYZ轴快移速度 | X/Y/Z axis rapid traverse | M/min | 24/24/18 |
| 切削进给速度 | Cutting feed speed | M/min | 1-10 |
| XYZ定位精度 | Position accuracy | mm | ±0.005/300 |
| XYZ重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | ±0.004 |
| 外形尺寸 | Machine dimension | mm | 3800x3000x2650 |
| 机器重量 | Machine weight | kg | 11000 |










