| 主轴转速范围 | 1500 |
|---|---|
| 适用行业 | 通用 |
| 售后服务 | 质保一年 |
| 动力类型 | 电动 |
| 加工精度 | 精密 |
| 类别 | 卧式 |
| 主电机功率 | 7.5 |
| 品牌 | 山数数控 |
| 型号 | CK6150 |
| 加工定制 | 是 |





| 参数 | 类别 | 型号 | 单位 | 参 数 |
| 加工能力 | 床身回转直径 | mm | Φ500 | |
| 拖板回转直径 | mm | Ф300 | ||
| 切削直径 | mm | Φ500 | ||
| 加工长度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | ||
| 行程 | X/Z轴行程 | mm | 300/(750/1000/1500/2000/3000) | |
| X/Z 轴位移单位 | mm | 0.001 | ||
| 主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф82 | |
| 主轴级数 | | 无极/三档(档内变频) | ||
| 主轴极限转速 | rpm | 150-2000/60-1600 | ||
| 主轴端部 | | 2-8/8 | ||
| 主电机功率(变频) | kW | 7.5 | ||
| 变频器 | kW | 7.5 | ||
| X/Z轴 | N.m | 5/7.5 | ||
| X/Z轴快移速度 | m/min | 6/8 | ||
| 进给刀架 | 刀架型式 | | 4工位电动刀架(文昌) | |
| 刀杆尺寸 | mm | 25*25 | ||
| 刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
| 尾座套筒直径 | mm | Φ65 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 130 | ||
| | 尾座锥孔 | | 莫氏5# | |
| 机床净重 | kg | 1800 | ||
| 机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2100/2400/2900/3400/4400*1300*1680 | ||
| 其他 | 电力需求(功率/电流) | kW/A | 15/20 |


















