| 安装方式 | 立式 |
|---|---|
| 刀具数量 | 24.0 |
| 定位精度 | ±0.005 |
| 动力类型 | 电动 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 售后服务 | 终身保固 |
| 主电机功率 | 7.5kw |
| 主轴转速范围 | 8000rpm |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 船舶 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 协鸿机床 |
| 型号 | vmc1050 |
| 加工定制 | 是 |









| 项 目 | 单位 | 技术参数 |
| 工作台尺寸 | mm | 1200×420 |
| 工作台大承重(均布) | kg | 600 |
| 工作台T型槽(槽数/宽度/间距) |
| 5-18×80 |
| X轴行程 | mm | 1000 |
| Y轴行程 | mm | 500 |
| Z轴行程 | mm | 600 |
| 主轴规格 |
| BT40-120 |
| 主轴高转速 | r/min | 8000 |
| 推荐主轴电机功率 | kw | 7.5KW |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 100-700 |
| 主轴中心线至立柱导轨面距离 | mm | 470 |
| 三轴快速移动(X/Y/Z) | m/min | 15/15/12 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-8000 |
| 三轴丝杠螺距(X/Y/Z) | mm | 4010/5006 |
| 推荐三轴电机扭矩(X/Y/Z) | Nm | 15 |
| 定位精度和重复定位精度 | mm | ≤0.015和≤0.01 |
| 使用气压 | mpa | 0.6 |
| 机床重量(约) | kg | 6200 |
| 光机外形尺寸 | mm | 3050×2300 ×2500 |




















