| 品牌 | In-saiL |
|---|---|
| 型号 | 标准型号 |
| 标准编号 | 行业标准 |
| 加工定制 | 是 |
| 标准类型 | 国标 |
| 材料等级 | 不锈钢 |
| 产地 | 广东 |
| 是否标准件 | 非标准件 |
| 车削类型 | 数控车 |
| 表面粗糙度 | Ra0.8 |
| 材质 | 不锈钢 铝合金 碳钢 |
| 公差 | ±0.005 |
| 加工精度 | 精加工 |
| 最大长度 | 500(mm) |
| 最大直径 | 200(mm) |
| 打样周期 | 1-3天 |
| 加工周期 | 4-7天 |
| 机加工类型 | 车削 |
| 加工材料 | 不锈钢,碳钢 |
| 年剩余加工能力 | 1000000(件) |
| 年最大加工能力 | 10000000000(件) |





















本企业其它产品
¥2.00 /件
¥12.00 /件
¥2.60 /件
¥2.00 /件
¥12.00 /件
¥1.00 /件
¥3.12 /件
¥45.00 /件
| 品牌 | In-saiL |
|---|---|
| 型号 | 标准型号 |
| 标准编号 | 行业标准 |
| 加工定制 | 是 |
| 标准类型 | 国标 |
| 材料等级 | 不锈钢 |
| 产地 | 广东 |
| 是否标准件 | 非标准件 |
| 车削类型 | 数控车 |
| 表面粗糙度 | Ra0.8 |
| 材质 | 不锈钢 铝合金 碳钢 |
| 公差 | ±0.005 |
| 加工精度 | 精加工 |
| 最大长度 | 500(mm) |
| 最大直径 | 200(mm) |
| 打样周期 | 1-3天 |
| 加工周期 | 4-7天 |
| 机加工类型 | 车削 |
| 加工材料 | 不锈钢,碳钢 |
| 年剩余加工能力 | 1000000(件) |
| 年最大加工能力 | 10000000000(件) |

















以上所展示的CNC数控车加工细长轴 铣扁位轴 非标精密轴定制机加工供应信息由深圳力帆精密五金有限公司自行提供,CNC数控车加工细长轴 铣扁位轴 非标精密轴定制机加工信息内容的真实性、准确性和合法性由发布企业深圳力帆精密五金有限公司负责,数控刀具网仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站信息涉嫌抄袭侵权、违法违规内容,请联系举报,一经查实,本站将立刻删除。数控刀具网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
本网站仅作为用户寻找交易对象,就产品和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息平台。为保障您的利益,避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商的资质及产品质量,优先选择认证VIP会员产品进行在线担保交易。过低的价格、夸张的描述以及私人银行账户转账等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈。