颜色分类 | 13*12*26*83 13.5*12*26*83 14*12*26*83 14.5*12*26*83 15*16*32*92 15.5*16*32*92 16*16*32*92 16.5*16*32*90 17*16*32*92 17.5*18*32*92 18*16*32*92 18.5*16*32*92 19*20*38*104 19.5*20*38*104 20*20*38*104 21*20*38*104 22*20*38*104 23*20*38*104 24*25*45*121 25*20*45*121 25*25*45*121 26*20*45*121 28*20*45*121 30*25*45*121 |
---|---|
材质 | 其他 |
是否进口 | 国产 |
是否涂层 | 非涂层 |
品牌 | 西南 |
铣刀直径 |
转数/分 | 走刀量 | 转数/分 | 走刀量 | 转数/分 | 走刀量 | 转数/分 | 走刀量 | 转数/分 | 走刀量 |
6 | 800 | 22 | 1000 | 36 | 1400 | 47.5 | 1800 | 70 | 4000 | 280 |
7 | 700 | 25 | 900 | 40 | 1250 | 60 | 1600 | 75 | 3500 | 340 |
8 | 630 | 30 | 800 | 48 | 1120 | 60 | 1400 | 75 | 3150 | 375 |
9 | 550 | 32 | 700 | 50 | 1000 | 60 | 1300 | 90 | 3000 | 360 |
10 | 500 | 32 | 630 | 50 | 900 | 70 | 1120 | 95 | 2800 | 335 |
11 | 450 | 36 | 560 | 55 | 800 | 85 | 1000 | 100 | 2250 | 360 |
12 | 400 | 36 | 500 | 60 | 700 | 90 | 900 | 125 | 2000 | 410 |
14 | 355 | 40 | 450 | 63 | 630 | 95 | 800 | 150 | 1800 | 430 |
16 | 300 | 43 | 400 | 65 | 550 | 110 | 700 | 155 | 1600 | 450 |
18 | 280 | 63 | 355 | 90 | 500 | 125 | 630 | 165 | 1400 | 475 |
20 | 280 | 70 | 315 | 80 | 450 | 150 | 550 | 180 | 1250 | 505 |
被加工材料 | 1、高强度钢(抗拉强度)100-140公斤 2、工具钢 3、中强度钛合金 4、中强度不锈钢 | 1、中强度钢(抗拉强度)100-140公斤 2、纯钛 3、合金结构钢 | 1、中强度钢(抗拉强度)50-80公斤 2、锻制低碳钢 3、铸钢、铜 4、硬黄铜、硬青铜 | 1、中强度钢(抗拉强度)50公斤 2、黄铜 3、青铜 | 1、铝镁合金
2、塑料3、木材 |