| 重量 | 1500(kg) |
|---|---|
| 三轴行程(X*Y*Z) | 1500x800x700 |
| T型槽尺寸(宽*数量) | 22x5 |
| 产品类型 | 全新 |
| 安装方式 | 立式 |
| 刀具数量 | 24 |
| 定位精度 | 0.042 |
| 动力类型 | 电动 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 主电机功率 | 15(kw) |
| 主轴转速范围 | 6000(rpm) |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 品牌 | 四海 |
| 型号 | HS-1580 |
| 类型:立式加工中心 | 重量:1500(kg) |
| 主电机功率:15(kw) | 界面语言:中文 |
| 主轴转速范围:6000(rpm) | 定位精度:0.042 |
| 刀具数量:24 | 三轴行程(X*Y*Z):1500x800x700 |
| T型槽尺寸(宽*数量):22x5 | 动力类型:电动 |
| 布局形式:卧式 | 作用对象:五金 |
| 适用行业:通用 | 产品类型:全新 |
| 是否库存:是 |


| X轴行程 | mm | 1,500 |
| Y轴行程 | mm | 800 |
| Z轴行程 | mm | 600 |
| 工作台尺寸 | mm | 1,700x800 |
| T型槽 | mm | 7x18x125 |
| 工作**大承重 | kg | 1,800 |
| 主轴锥度 | # | BT-50 |
| 主轴转速 | rpm | 10-6,000/4,500 |
| 主轴鼻端到工作台面距离 | mm | 150-750 |
| 主轴中心到立柱距离 | mm | 845 |
| 主轴马达功率 | kw(HP) | 15(20) |
| 主轴马达扭距 | N.M | 95.5 |
| X、Y轴快速进给 | mm/min | 15,000 |
| Z轴快速进给 | mm/min | 12,000 |
| 三轴切削进给 | mm/min | 1-6,000 |
| 三轴马达功率 | kw | 3.5/3.5/3.5 |
| **大刀具重量 | kg | 15 |
| **大刀具长度 | mm | 250 |
| **大刀具直径(满刀/邻刀空) | mm | 112/200 |
| 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重复精度 | mm | ±0.003/300 |
| 控制器 | 64S/0i-MD | |
| 水箱容量 | L | 350 |
| 所需气压 | kg/cm2 | 6-7 |
| 电力消耗 | kva | 35 |
| 机床重量 | kg | 13,000 |
| 机床尺寸 | mm | 3,900x3,380x2,690 |












