| 安装方式 | 卧式 |
|---|---|
| 刀具数量 | 24.0 |
| 定位精度 | 0.015 |
| 动力类型 | 电动 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 主电机功率 | 11kw |
| 主轴转速范围 | 8000rpm |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 冶金 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 型号 | VMC1160 |
| 加工定制 | 是 |


VMC1160加工中心
| 项目 | 单位 | VMC1160加工中心 | |
| 行程 | X轴行程 | mm | 1100 |
| Y轴行程 | mm | 600 | |
| Z轴行程 | mm | 600 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1200×600 |
| 工作台承重 | kg | 800 | |
| T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 5-18 | |
| 主轴 | 主轴锥孔 | BT50 | BT40 |
| 主轴功率 | kW | 11/15 | |
| 主轴转速 | rpm | 8000 | |
| 进给 | 快速移动(X/Y) | mm/min | 36/36/36 |
| 快速移动(Z) | mm/min | 36000 | |
| 切削进给 | mm/min | 1-8000 | |
| 进给电机(X/Y/Z) | NM | - | |
| 主轴距离 | 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-750 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 650 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.0075 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.005 | |
| 机床重量 | kg | 7500 | |
| 外形尺寸 | mm | 3400x2480x2960 | |













