| 安装方式 | 落地 |
|---|---|
| 刀具数量 | 24.0 |
| 定位精度 | 0.01 |
| 动力类型 | 气动 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 主电机功率 | 7.5 |
| 主轴转速范围 | 8000rpm |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 冶金 |
| 适用行业 | 冶金 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 型号 | VMC840 |
| 加工定制 | 是 |



VMC840加工中心技术参数
| 项目 | 单位 | VMC840 |
| 主轴孔锥度 | | BT40 |
| X轴行程 | mm | 800 |
| Y轴行程 | mm | 450 |
| Z轴行程 | mm | 500 |
| 工作台面积 | mm | 1000x400 |
| 大载重能力 | KG | 300 |
| 主轴中心至立柱距离 | mm | 435 |
| 主轴鼻端至工作台大距离 | mm | 550 |
| 三轴快移速度 | m/min | 12 |
| 主轴转速范围 | r/min | 50~8000 |
| 主轴电机功率 | kw | 7.5KW(伺服) |
| 圆盘刀库 | 把 | 24把 |
| 进给速度 | mm/min | 0~5000 |
| 机床重量 | kg | 约4500 |
| 机床外型尺寸 | mm | 约2500*2000*2500 |
产品配置
| 序号 | 项 目 | 制造厂家名称 | 规格型号 |
| 1、 | 主轴 | 台湾丹铨/键偆 | BT40-120-8000rpm |
| 2、 | 数控系统及电机驱动器 | KND | KND(总线) |
| 3、 | X、Y、Z轴滚珠丝杠 | 台湾 | 直径32mm |
| 4、 | 轴承 | 台湾 | |
| 5、 | 刀库 | 台湾德速/冈田 | 圆盘式BT40-24刀 |
| 6、 | 同步带轮与同步带 | 随主轴配套 | |
| 7、 | 主要电气元件 | 施耐德 | |
| 8、 | 主要气动元件 | 台湾亚德客 | |
| 9、 | 三轴内防护 | 海东/六鼎 | 不锈钢防护 |
| 10、 | 自动润滑系统 | 合资 | |
| 11、 | 全防护钣金 | 国产 | |













