| 安装方式 | 立式 |
|---|---|
| 刀具数量 | 24.0 |
| 定位精度 | 0.01 |
| 动力类型 | 电动 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 主电机功率 | 11kw |
| 主轴转速范围 | 8000rpm |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 冶金 |
| 适用行业 | 冶金 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 型号 | VMC1060 |
| 加工定制 | 是 |


| 主要技术参数 | 单位 | VMC1060 |
| X轴行程 | mm | 1060 |
| Y轴行程 | mm | 600 |
| Z轴行程 | mm | 600 |
| 工作台尺寸 | mm | 1300*600 |
| 工作台承重 | kg | 1000 |
| T形槽(槽数x宽度x间距) | mm | 5*18 |
| 主轴锥度 | | BT40 |
| 主轴功率 | kw | 7.5/11 |
| 主轴转速 | rpm | 8000 |
| 快速移动(X/Y/Z) | m/min | 16/12 |
| 切削进给 | mm/min | 10000 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-720 |
| 主轴中心到立柱导轨面距离 | mm | 650 |
| 定位精度 | mm | ±0.008 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.005 |
| 机床重量 | kg | 7600 |
| 外形尺寸 | mm | 3300*2400*2800 |
产品标准配置:
| 1 | KND1000系统 | 11 | 8000rpm主轴 |
| 2 | 16把斗笠刀库 | 12 | 中央集中自动进给润滑系统 |
| 3 | 三轴润滑油独立收集装置 | 13 | 全防护(不含顶面) |
| 4 | 机床工作灯 | 14 | 三色警示灯 |
| 5 | 主轴锥孔清洁空气 | 15 | 分离式手轮 |
| 6 | 清洁枪 | 16 | RS232接口 |
| 7 | 切屑液系统 | 17 | 蓄屑槽 |
| 8 | 8.4”显示器 | 18 | 主轴锥孔:BT40 7/24 |
| 9 | 伺服变压器 | 19 | 电器柜冷热交换器 |
| 10 | 地基垫铁及调整螺栓 | 20 | 随机技术文件 |
选择配置:
| 1 | FANUC系统、三菱系统 、台湾新代系统,广数系统 |
| 2 | 24把圆盘刀库 |
| 3 | 链式排屑器 |
| 4 | 主轴10000转 |
| 5 | 主轴12000转 |
| 6 | 油冷机 |
| 7 | 第四轴 |
| 8 | 第五轴 |
产品主要配置:
| 品 名 | 产地 |
| 主轴组 | 罗翌、德国德意士、臻尚、普森、台大 |
| 台湾产增压缸 | 尚品、北矩、豪澄、和亚、臻赏 |
| 丝杠轴承 | 日本NSK |
| 进口联轴器 | (R W) |
| 刀 库 | 台湾 |
| 冷却泵 | 台湾WALRUS |
| 润滑泵 | 日华、贝奇尔 |
| 滚珠丝杠,线轨 | 台湾银泰、台湾上银 |
| 不锈钢导轨防护 | 台湾引兴 |
| 总电源开关 | 施奈德 |
| 接触器 | 施奈德 |
标准附件:
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 弹簧夹头刀柄 | 件 | 1 |
|
| 2 | 卡簧 | 套 | 1 |
|
| 3 | 拉钉 | 件 | 1 |
|
| 4 | 内六角扳手 | 套 | 1 |
|
| 5 | 一字螺钉旋具 | 件 | 1 |
|
| 6 | 十字螺钉旋具 | 件 | 1 |
|
|
| | | | |
技术文件 | ||||
| 序号 | 名称
| 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机械说明书 | 份 | 1 |
|
| 2 | 合格证明书 | 份 | 1 |
|
| 3 | 装箱单 | 份 | 1 |
|
| 4 | 电气说明书 | 份 | 1 |
|
| 5 | 操作说明书 | 份 | 1 |
|
| 6 | 参数说明书 | 份 | 1 |
|
| 7 | 维修说明书 | 份 | 1 |
|










