| 安装方式 | 立式 |
|---|---|
| 刀具数量 | 24.0 |
| 定位精度 | 0.001 |
| 动力类型 | 液压 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 主电机功率 | 15kw |
| 主轴转速范围 | 8000rpm |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 马扎克 |
| 型号 | VMC1050 |
VMC1050加工中心主轴、数控系统、刀库均可根据您的需求选配;也可选配数控转台,五轴联动,增加第四轴功能;支持定制,解决您的不同需求!




| | 名称 | VMC1050 |
| 工作台 | 外形尺寸(L×W) | 1000×500mm |
| 承重 | 800kg | |
| 行程 | T型槽 | 3-18-90 |
| X轴行程 | 1000mm | |
| Y轴行程 | 550mm | |
| Z轴行程 | 550mm | |
| 主轴端面至工作台的距离 | 130-680mm | |
| 导轨形式 | 两线一硬 | |
| X/Y/Z电机功率 | 1.0/1.0/1.5 KW | |
| X/Y/Z电机链接方式 | 直连 | |
| X/Y/Z速度 | 24/24/15 m/min | |
| X/Y/Z速度 | 10/10/10 m/min | |
| ?主轴 | 转速范围 | 10000rpm |
| 锥度 | BT40 | |
| 主轴电机功率 | 7.5KW | |
| 精度 | 重复定位精度 | ±0.005mm |
| 一般规格 | 机床外形尺寸(L×W×H) | 2900×2250×2700mm |
| 重量 | 5500kg | |
| 电源 | 电压 | 380V |
| 频率 | 50HZ | |
| 环境条件 | 温度允许值 | 0℃~45℃ |
| | 无污染,无灰尘 |














