| 售后服务 | 一年保修,终生维护 |
|---|---|
| 产品类型 | 全新 |
| 控制形式 | 数控 |
| 类型 | 攻丝机,龙门钻床,深孔钻床,铣钻床,摇臂钻床,组合钻床 |
| 适用范围 | 通用 |
| 主轴转速范围 | 30~3000 |
| 是否库存 | 是 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 台面移动式、龙门移动式 |
| 作用对象材质 | 金属、塑料、尼龙 |
| 钻孔直径范围 | 3-40mm |
| 轴数量 | 三轴/多轴 |
| 主轴孔锥度 | BT40 |
| 品牌 | 博斯曼 |
| 型号 | 2016 |







| 型 号 | BOSM1020 | |
| 加工工件尺寸 | 长×宽(mm) | 2000×1000 |
| 垂直滑枕式钻削动力头 | 数量(个) | 1 |
| 主轴锥孔 | BT40 | |
| 钻孔直径(mm) | Φ3-Φ40 | |
| 攻丝范围(mm) | M6-M24 | |
| 主轴转速(r/min) | 30~3000 | |
| 主轴电机功率(kw) | 7.5 | |
| 机床进料尺寸:宽长高(mm) | 1000*2000*380 | |
| 主轴下端面到工作台距离mm(mm)(mm) | 200-600 | |
| 动力头横向移动(X轴) | 加工行程(mm) | 1000 |
| X轴移动速度(m/min) | 0~8 | |
| X轴伺服电机功率(kw) | 2.4 | |
| 龙门纵向移动(Y轴) | 加工行程(mm) | 2000 |
| Y轴移动速度(m/min) | 0~8 | |
| Y轴伺服电机功率(kw) | 2.4*2 | |
| 垂直滑枕进给运动 (Z轴) | 加工行程(mm) | 400 |
| Z轴移动速度(m/min) | 0~4 | |
| Z轴伺服电机功率(kw) | 1×2.4抱闸 | |
| 定位精度mm | X/Y/Z mm | ± 0.05/300 |
| 重复定位精度mm | X/Y/Z mm | ± 0.03/300 |
| 机床外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 3800*2400*2300 |
| 毛重(t) | (约)10.5 | |


















