| 床身上回转直径 | 360mm |
|---|---|
| 拖板上回转直径 | 150mm |
| 加工长度 | 750mm |
| X/Z行程 | X:220 Z:750mm |
| 主轴传动形式 | 无级变频调速 |
| 无级变频调速 | 70-1800rpm |
| 主轴端部形式 | C6 |
| 主轴通孔直径 | 52mm |
| 主轴锥度 | MT6 |
| 主轴电机功率 | 5.5KW |
| 产地 | 山东 |
| 动力类型 | 电动 |
| 加工精度 | 高精度 |
| 类别 | 卧式 |
| 主电机功率 | 3 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 协鸿机床 |
| 型号 | CK6136 |
| 加工定制 | 是 |
订购说明:
1本厂所有商品网上标价均为参考价,请买家拍单前与客服电话联系咨询,以电话报价为准。
2本产品包含运费
3因产品批次、具体型号不同,故产品图片仅供参考,详情可与客服联系
望买家配合,谢谢合作!








主要技术参数
|
| ||||
| 技术参数 | 类别 | 型号 | 单位 | 参 数 |
| 加工能力 | 床身回转直径 | mm | Φ300 | |
| 拖板回转直径 | mm | Φ100 | ||
| 切削直径 | mm | Φ300 | ||
| 加工长度 | mm | 320 | ||
| 行程 | X/Z轴行程 | mm | 280/320 | |
| X/Z 轴位移单位 | mm | 0.001 | ||
| 主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф48 | |
| 拉管通孔直径 | mm | Φ40 | ||
| 主轴内孔锥度 | 40° |
| ||
| 主轴级数 | 无级 |
| ||
| 主轴极限转速 | rpm | 150-2200 | ||
| 工件夹紧方式 | 气动活灵式夹头夹紧 |
| ||
| 主电机功率(变频) | kW | 3 | ||
| 变频器 | kW | 5.5 | ||
| 进给刀架 | X/Z轴 | N.m | 伺服4/4(选配步进12/12) | |
| X/Z轴快移速度 | m/min | 5/10 | ||
| 刀架型式 | 4工位电动刀架 |
| ||
| 刀杆尺寸 | mm | 16×16 | ||
| 刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
| 尾座 | 尾座型式 | 有 |
| |
| 尾座套筒直径 | mm | Φ52 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 90 | ||
| 尾座锥孔 | 莫氏4# |
| ||
| 其他 | 机床净重 | kg | 1000 | |
| 机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 1480×800×1600 | ||
| 电力需求(功率/电流) | kW/A | 8kW/15A | ||
| 标准配置 | 序 | 名称 | 数量 | 标准配置 |
| 号 | ||||
| 1 | 数控系统 | 1/台 | 广数GSK928/伺服 | |
| 2 | 卡盘 | 1/台 | 无 | |
| 3 | 尾座 | 1/台 | 手动尾座 | |
| 4 | X向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产 | |
| 5 | Z向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产 | |
| 6 | 电动刀架 | 1/台 | LD4B-CK0625 | |
| 7 | X、Z向丝杠轴承 | 各1套/台 | 国产 | |
| 8 | X、Z向联轴器 | 各1套/台 | 国产外购 | |
| 9 | 主 轴 轴 承 | 1套/台 | 国产P5级 | |
| 10 | 机身铸造 | 1/台 | 采用优质树脂砂铸造 | |
| 11 | 主轴总成 | 1套/台 | 装配式主轴 | |
| 12 | 油 漆 | 1套/台 | 颜色可根据客户要求进行配置,未特殊要求的按我司标准颜色配置 | |
| 13 | 润 滑 | 1套/台 | 国产电动润滑油泵,润滑油路安装完毕 | |
| 14 | 附件 | 各1套/台 | 卡盘连接盘,夹头,夹紧气缸 | |















