| 适用行业 | 通用 |
|---|---|
| 工作台面尺寸 | 250x250 |
| 工作油糟尺寸 | 10 |
| 工作台行程(X*Y) | 320*500 |
| Z轴行程 | 450 |
| 最大切割厚度 | 36(mm) |
| 锥度 | 40 |
| 最大承重 | 300 |
| 主机重量 | 4800 |
| 主机装箱尺寸 | 3200 |
| 最大加工速度 | 100(mm/min) |
| 最大加工电流 | 750(A) |
| 最小电极消耗比 | 2../2.0 |
| 表面粗糙度 | 15(um) |
| 最大功耗 | 15000 |
| 输入电压 | 380 |
| 控制箱重量 | 15 |
| 控制箱装箱尺寸 | 32 |
| 电极丝直径范围 | 50 |
| 工作台承受重量 | 300 |
| 机床导轨 | 600 |
| 加工精度 | 4656 |
| 控制系统 | 548 |
| 走丝速度 | 854 |
| 最大切割斜度/工件厚度 | 85 |
| 售后服务 | 全国服务 |
| 品牌 | 深圳钜人 |
| 型号 | V5A250 |
![]() ![]() XK7124A的主要技术参数 | |
| 主要技术参数 | |
| 工作台面积(mm) | 250*250 |
| 工作台**大负荷(kg) | 200 |
| X Y Z轴行程(mm) | 550*330*450 |
| 主轴鼻端距工作台距离(mm) | 100-550 |
| 主轴中心距立柱导轨面距离(mm) | 330 |
| 主轴孔锥度 | 7:24 40 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | 100-4000 |
| 主电机功率(KW) | 2.2 |
| 工作台快速移动速度(m/min) | 4*4*3 |
| 切削进给速度(mm) | 1-4000 |
| X Y Z三轴丝杠直径及螺距(mm) | 2505 |
| X Y Z 三轴伺服电机扭矩(NM) | 6*6*6NM(标配) |
| 机床定位精度(mm) | 0.02/300 |
| 重复定位精度(mm) | ±0.015 |
| 电源(KVA) | 8 |
| 机床净重(kg) | 1300 |
| 机床外型尺寸(mm) | 1520*1560*1800 |



















