| 售后服务 | 整机保修两年 电器保修三月 |
|---|---|
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 产品类型 | 全新 |
| 刀具数量 | 16 |
| 定位精度 | 0.005 |
| 动力类型 | 液压 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 重量 | 3200(kg) |
| 主电机功率 | 5.5(kw) |
| 主轴转速范围 | 8000(rpm) |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 板材 |
| 适用行业 | 冶金 |
| 布局形式 | 立式 |
| 三轴行程(X*Y*Z) | 750*550*550 |
| T型槽尺寸(宽*数量) | 18*180 |
| 品牌 | 祥泰数控 |
| 型号 | VM750数控铣床 |


| 主要技术参数 | VMC750 |
| X/Y/Z轴行程 | 750×450×500 |
| 主轴端面至工作台面距离 | 110-620 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | 500 |
| 工作台面尺寸 | 800×400 |
| **大承重 | 500 |
| T型槽(宽度/槽数) | 3/18 |
| 锥度规格 | BT40 |
| 主轴转速 | 6000/8000 |
| 主轴电机 | 5.5/7.5 |
| 控制系统(可选配) | KND1000M |
| XYZ轴快速移动速度 | 10000 |
| 切削进给速度 | 6000 |
| 定位精度 | ±0.003 |
| 重复定位精度 | ±0.018 |
| 刀库(可选配) | 16 |
| 机器重量 | 4.5 |
| 机器尺寸 | 2930×2640×2200 |












