| 售后服务 | 整机包修一年 |
|---|---|
| 产品类型 | 全新 |
| 工作台尺寸 | 1000×280(mm) |
| 控制形式 | 数控 |
| 类型 | 数控铣床 |
| 适用范围 | 通用 |
| 重量 | 1300(kg) |
| 主电机功率 | 2.2(3HP)(kw) |
| 主轴转速范围 | 66-4540(rpm) |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 祥泰数控 |
| 型号 | XK7130A数控铣床 |
| 主轴锥孔锥度 | BT40 |
| T型槽数目 | 3 |

![]()

| 项 目 | 单位 | XK7130A |
| X轴行程 | mm | 460 |
| Y轴行程 | mm | 210 |
| 主轴行程 | mm | 100 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 120-480 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 200-450 |
| 快速移动(X/Y/Z) | mm/min | 3000/3000/3000 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-2000 |
| 工作台尺寸 | mm | 1000×280 |
| 工作台**大承重 | kg | 150 |
| 工作台T型槽数/宽度/间距 | mm | 5/14/50 |
| 主轴转速范围 | r/min | 66-4540/16级 |
| 主轴电动机功率 | kW | 2.2(3HP) |
| 主轴孔锥度 | 7:24 ISO30 | |
| 机床净重 | kg | 1300 |
| 外形尺寸 | mm | 1560×1340×2130 |


![]()

![]()

![]()

![]()














