| 材质 | 高速钢 |
|---|---|
| 类型 | 端铣刀 |
| 是否涂层 | 非涂层 |
| 是否进口 | 否 |
| 适用机床 | 铣床 |
| 加工范围 | 35HRC度以下钢件 |
| 是否跨境货源 | 否 |
| 标准编号 | 2552 |
| 样品或现货 | 现货 |
| 建议零售价 | 35.00 |
| 品牌 | YG/养志园 |
| 型号 | 高速钢 |
我司经营批发韩国YG刀具系列,有白钢,钨钢系列,品种齐全,大量库存,欢迎来电来信咨询,量大价优。 以下是部分产品的面价,具体折扣欢迎来电来信查询
YG铣刀价格表 | |||||||||
| 规格 | YGM42普长四刃/二刃平底铣刀 | YGM42加长四刃平底铣刀 | YGM42粗皮平底铣刀 | YGM42加长粗皮平底铣刀 | YGM42二刃球头铣刀 | YG钻石刚四刃/二刃平底铣刀 | YG钻石刚二刃球头铣刀 | YG黑金刚四刃/二刃平底铣刀 | YG黑金刚二刃球头铣刀 |
| 0.5 | 180.00 | 350.00 | 590.00 | ||||||
| 0.6 | 115.00 | 146.00 | 325.00 | 470.00 | |||||
| 0.8 | 98.00 | 125.00 | 290.00 | 390.00 | |||||
| 1.0 | 94.00 | 200.00 | 88.00 | 105.00 | 200.00 | 265.00 | |||
| 1.5 | 88.00 | 190.00 | 82.00 | 95.00 | 200.00 | 270.00 | |||
| 2.0 | 80.00 | 180.00 | 82.00 | 95.00 | 200.00 | 380.00 | |||
| 2.5 | 80.00 | 180.00 | 82.00 | 95.00 | 200.00 | 380.00 | |||
| 3.0 | 70.00 | 95.00 | 156.00 | 82.00 | 95.00 | 250.00 | 380.00 | ||
| 3.5 | 70.00 | 110.00 | 250.00 | ||||||
| 4.0 | 70.00 | 95.00 | 156.00 | 110.00 | 125.00 | 250.00 | 390.00 | ||
| 4.5 | 70.00 | 250.00 | |||||||
| 5.0 | 70.00 | 95.00 | 156.00 | 120.00 | 138.00 | 250.00 | 390.00 | ||
| 5.5 | 70.00 | ||||||||
| 6.0 | 70.00 | 95.00 | 220.00 | 230.00 | 156.00 | 155.00 | 180.00 | 250.00 | 390.00 |
| 6.5 | 82.00 | ||||||||
| 7.0 | 82.00 | ||||||||
| 7.5 | 82.00 | ||||||||
| 8.0 | 82.00 | 110.00 | 220.00 | 300.00 | 170.00 | 205.00 | 240.00 | 430.00 | 530.00 |
| 8.5 | 84.00 | ||||||||
| 9.0 | 84.00 | ||||||||
| 9.5 | 84.00 | 175.00 | |||||||
| 10.0 | 84.00 | 135.00 | 235.00 | 300.00 | 175.00 | 300.00 | 340.00 | 580.00 | 740.00 |
| 10.5 | 145.00 | ||||||||
| 11.0 | 145.00 | ||||||||
| 12.0 | 135.00 | 200.00 | 270.00 | 360.00 | 230.00 | 420.00 | 480.00 | 770.00 | 1020.00 |
| 13.0 | 200.00 | ||||||||
| 14.0 | 200.00 | 300.00 | 310.00 | 420.00 | 1050.00 | ||||
| 15.0 | 230.00 | ||||||||
| 16.0 | 220.00 | 290.00 | 360.00 | 480.00 | 350.00 | 780.00 | 850.00 | 1300.00 | 1650.00 |
| 17.0 | 270.00 | ||||||||
| 18.0 | 270.00 | 350.00 | 390.00 | 520.00 | |||||
| 19.0 | 300.00 | ||||||||
| 20.0 | 315.00 | 410.00 | 420.00 | 630.00 | 480.00 | 2200.00 | 3200.00 | ||
| 21.0 | 400.00 | ||||||||
| 22.0 | 400.00 | 550.00 | 540.00 | ||||||
| 23.0 | 510.00 | ||||||||
| 25X20 | 510.00 | ||||||||
| 25X25 | 510.00 | 680.00 | 670.00 | 890.00 | |||||
| 1/16" | 85.00 | ||||||||
| 3/32" | 77.00 | ||||||||
| 1/8" | 75.00 | 100.00 | 80.00 | ||||||
| 5/32" | 75.00 | 100.00 | 110.00 | ||||||
| 3/16" | 75.00 | 100.00 | 110.00 | ||||||
| 1/4" | 75.00 | 100.00 | 175.00 | 145.00 | |||||
| 5/16" | 85.00 | 112.00 | 175.00 | 180.00 | |||||
| 3/8" | 85.00 | 112.00 | 175.00 | 240.00 | |||||
| 1/2" | 125.00 | 165.00 | 240.00 | 300.00 | 435.00 | ||||
| 5/8" | 190.00 | 280.00 | 290.00 | 390.00 | 770.00 | ||||
| 3/4" | 230.00 | 330.00 | 360.00 | 450.00 | 1080.00 | ||||
| 1"X3/4" | 400.00 | 568.00 | 540.00 | 720.00 | |||||
| 1" | 400.00 | 568.00 | 540.00 | 720.00 | |||||















