| 类型 | 端铣刀 |
|---|---|
| 材质 | 高速钢 |
| 螺旋角 | 35 |
| 槽数 | 4 |
| 刃长 | 12(mm) |
| 刃径 | 4(mm) |
| 柄径 | 6(mm) |
| 全长 | 60(mm) |
| 是否涂层 | 非涂层 |
| 是否进口 | 否 |
| 适用机床 | 铣床 |
| 加工范围 | 40度以下工件 |
| 规格(直径*全长) | 4*12*60(mm) |
| 品牌 | END |
| 型号 | 4 |
我司生产批发国产全磨制铣刀,T型刀,R刀,沉头刀,燕尾刀,欢迎前来订购。
以下是我司面价,按数量订折扣;
| 国产全磨刀具报价表 | ||||||||||
| 全磨立铣刀 | 全磨粗皮刀 | 全磨球头刀 | 全磨倒角刀90 | |||||||
| 规格 | 单价 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 价格 | ||||
| 公制 | 英制 | 普长 | 加长 | 普长 | 加长 | 公制 | 单刃 | 三刃 | ||
| 1 | 11.3 | R0.5 | 20.0 | 6.5 | 6.5 | 24.0 | ||||
| 1.5 | 10.0 | R0.75 | 20.0 | 8.4 | 8.4 | 24.0 | ||||
| 2-6 | 1/8-1/4 | 8.0 | 12.0 | 18.0 | R1-R2 | 14.0 | 10.4 | 10.4 | 28.0 | |
| 8 | 5/16 | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 26.0 | R2.5 | 14.0 | 12.4 | 12.4 | 30.0 |
| 10 | 3/8 | 16.0 | 20.0 | 22.0 | 30.0 | R3 | 14.0 | 16.5 | 16.5 | 38.0 |
| 12 | 1/2 | 21.0 | 28.0 | 30.0 | 40.0 | R3.5 | 30.0 | 20.0 | 20.5 | 58.0 |
| 14 | 9/16 | 26.0 | 36.0 | 36.0 | 50.0 | R4 | 28.0 | 25.0 | 25.0 | 70.0 |
| 16 | 5/8 | 32.0 | 44.0 | 42.0 | 60.0 | R4.5 | 32.0 | 31.0 | 31.0 | 110.0 |
| 18 | 11/16 | 38.0 | 48.0 | 52.0 | 74.0 | R5 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 200.0 |
| 20 | 3/4 | 52.0 | 68.0 | 66.0 | 90.0 | R6 | 42.0 | 50.0 | 50.0 | 360.0 |
| 22 | 7/8 | 60.0 | 86.0 | 80.0 | 120.0 | R8 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 500.0 |
| 25 | 1 | 84.0 | 110.0 | 100.0 | 150.0 | R10 | 100.0 | |||
| 沉头铣刀 | T型刀 | 内R立铣刀 | 三刃斜度刀 | |||||||
| 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | |||
| 3 | 30.0 | M25 | 72.0 | R1.0 | 35.0 | 1-5*(1/2-5) | 16.0 | |||
| 4 | 30.0 | M30 | 100.0 | R1.5 | 35.0 | 6*(1/2-3) | 34.0 | |||
| 5 | 30.0 | M32 | 100.0 | R2.0 | 35.0 | 6*(4,5) | 40.0 | |||
| 6 | 31.0 | M36 | 160.0 | R2.5 | 35.0 | 8*(1/2-3) | 42.0 | |||
| 8 | 38.0 | 唧咀铣刀 | R3.0 | 35.0 | 8*(4,5) | 56.0 | ||||
| 10 | 46.0 | R3.5 | 40.0 | 10*(1/2-2-1/2) | 56.0 | |||||
| 12 | 62.0 | 规格 | 单价 | R4.0 | 40.0 | 10*(3-5) | 70.0 | |||
| 14 | 94.0 | M1/2*1-1/4 | 150.0 | R4.5 | 45.0 | 12*(1/2-3) | 75.0 | |||
| 16 | 132.0 | M5/8*1-1/4 | 150.0 | R5.0 | 45.0 | 12*(4-5) | 88.0 | |||
| T型刀 | M1/2*40 | 190.0 | R6.0 | 70.0 | 16*(1/2-3) | 110.0 | ||||
| 规格 | 单价 | M5/8*40 | 190.0 | R8.0 | 96.0 | 16*(4-5) | 150.0 | |||
| 16 | 45.0 | R10 | 110.0 | |||||||
| 20 | 55.0 | R12.5 | 170.0 |
| ||||||











