| 产地 | 广东 |
|---|---|
| 产品类型 | 全新 |
| 产品认证 | ISO9001-2000 |
| 动力类型 | 联合传动 |
| 工作形式 | 钻 |
| 控制形式 | 数控 |
| 执行标准 | 国标 |
| 品牌 | 耐斯 |
| 型号 | NCSD2Z-600 |
| 特性级别 | 标准级 |
CSD2Z棒料机的参数表:
| 项目 | NCSD2Z-600 | NCSD2Z-800 | NCSD2Z-1000 | NCSD2Z-1200 |
| 枪钻加工孔径范围(mm) | φ2-22 | φ2-22 | φ2-22 | φ2-22 |
| 钻孔深度(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 工件直径(mm) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 工件长度(mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
| 主轴转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 主轴进给速度(mm/min) | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
| 主轴移动速度(mm/min) | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 |
| 工件转动速度(rpm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 主轴电机功率(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 工件旋转电机功率(kw) | 0.75X2 | 0.75X2 | 0.75X2 | 0.75X2 |
| 机床总功率先(kw) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 冷却液压力范围(Mpa) | 3-10.5 | 3-10.5 | 3-10.5 | 3-10.5 |
| 冷却液流量范围(L/min) | 0-64 | 0-64 | 0-64 | 0-64 |
| 机床外形尺寸(mm) | 4000X2000X1800 | 4200X2000X1800 | 4600X2000X1800 | 5100X2000X1800 |
| 机床总重量(t) | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
| 机床控制系统 | 西门子或新代 | 西门子或新代 | 西门子或新代 | 西门子或新代 |
全国城市黄页列表
- 北京数控刀具黄页
- 上海数控刀具黄页
- 天津数控刀具黄页
- 重庆数控刀具黄页
- 河北数控刀具黄页
- 山西数控刀具黄页
- 内蒙古数控刀具黄页
- 辽宁数控刀具黄页
- 吉林数控刀具黄页
- 黑龙江数控刀具黄页
- 江苏数控刀具黄页
- 浙江数控刀具黄页
- 安徽数控刀具黄页
- 福建数控刀具黄页
- 江西数控刀具黄页
- 山东数控刀具黄页
- 河南数控刀具黄页
- 湖北数控刀具黄页
- 湖南数控刀具黄页
- 广东数控刀具黄页
- 广西数控刀具黄页
- 海南数控刀具黄页
- 四川数控刀具黄页
- 贵州数控刀具黄页
- 云南数控刀具黄页
- 西藏数控刀具黄页
- 陕西数控刀具黄页
- 甘肃数控刀具黄页
- 青海数控刀具黄页
- 宁夏数控刀具黄页
- 新疆数控刀具黄页
- 台湾数控刀具黄页
- 香港数控刀具黄页
- 澳门数控刀具黄页















![六轴深孔钻NCS6Z1212-1100[图片 价格 品牌]-广东耐斯深孔钻设备有限公司](https://114.ncgoods.com/file/upload/2021/0529/139/130000331.jpg)