产品类型 | 全新 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
类型 | 攻丝机,深孔钻床,铣钻床 |
适用范围 | 通用型 |
外形尺寸 | 1090X905X2465 |
主电机功率 | 3 |
主轴转速范围 | 31.5-1400 |
是否库存 | 是 |
适用行业 | 船舶 |
布局形式 | 立式 |
作用对象材质 | 金属 |
钻孔直径范围 | 40 |
轴数量 | 单轴 |
主轴孔锥度 | MT4 |
品牌 | XIEHONGJICHAUNG |
型号 | Z5140 |
参数/型号 | Z5140(A)B | Z5140(A)B-1 | Z5150(A)B | Z5150(A)B-1 |
z大钻孔直径mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
主轴孔锥度 | MT4 | MT4 | MT5 | MT5 |
主轴行程mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
主轴箱行程(手动)mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
主轴转速级数 | 12 | 12 | 12 | 12 |
主轴转速范围r.p.m | 31.5~1400 | 31.5~1400 | 31.5~1400 | 31.5~1400 |
进给量级数 | 9 | 9 | 9 | 9 |
进给量范围mm/r | 0.056~1.80 | 0.056~1.80 | 0.056~1.80 | 0.056~1.80 |
工作台面积mm | 560 x 480 | 800x 320 | 560 x 480 | 800 x 320 |
工作台纵横行程mm |
| 650/300 |
| 650/300 |
工作台垂向行程mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
主轴端面至工作台面z大距离mm | 750 | 550 | 750 | 550 |
主电机功率kw | 3 | 3 | 3 | 3 |
外型尺寸mm | 1090 x 905 x2530 | 1400 x 1200 x2530 | 1090 x 905 x2530 | 1400 x 1200 x2530 |
机床重量kg | 1250 | 1350 | 1250 | 1350 |