包装:桶
产品性能:润滑
起订:1桶
供应:555桶
发货:1天内
| 包装 | 桶 |
|---|---|
| 产品性能 | 润滑 |
| 存储条件 | 常温 |
| 级别粘度 | 10.0 |
| 凝点 | -28℃ |
| 倾点 | -24℃ |
| 闪点 | 226℃ |
| 粘度指数 | 10.0 |
| 主要用途 | 机油 |
| CAS | 58-86-6 |
| 品牌 | Castrol/嘉实多 |
| 嘉实多润滑油系列 > 液压油 > Castrol Hyspin AWS液压油-Castrol 润滑油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



| 包装 | 桶 |
|---|---|
| 产品性能 | 润滑 |
| 存储条件 | 常温 |
| 级别粘度 | 10.0 |
| 凝点 | -28℃ |
| 倾点 | -24℃ |
| 闪点 | 226℃ |
| 粘度指数 | 10.0 |
| 主要用途 | 机油 |
| CAS | 58-86-6 |
| 品牌 | Castrol/嘉实多 |
| 嘉实多润滑油系列 > 液压油 > Castrol Hyspin AWS液压油-Castrol 润滑油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥4150.00