* 有效成分含量:0.98
产地:山东
起订:1吨
供应:1500吨
发货:1天内
立即购买
| * 有效成分含量 | 0.98 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 保质期 | 12个月 |
| 产品等级 | 工业级 |
| 级别 | 工业级 |
| 类别 | 一水柠檬酸 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 0.99 |
| CAS | 77-92-9 |
| 品牌 | 千贝化工 |
| 型号 | 工业级 |



{img柠檬酸3}









| * 有效成分含量 | 0.98 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 保质期 | 12个月 |
| 产品等级 | 工业级 |
| 级别 | 工业级 |
| 类别 | 一水柠檬酸 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 0.99 |
| CAS | 77-92-9 |
| 品牌 | 千贝化工 |
| 型号 | 工业级 |



{img柠檬酸3}





