品名:钨钴类硬质合金
牌号:YG8 YG15 YG20 等
起订:1千克
供应:1000千克
发送询价
| 品名 | 钨钴类硬质合金 |
|---|---|
| 牌号 | YG8 YG15 YG20 等 |
| 产地 | 湖南株洲 |
| 主要金属含量 | 取决于牌号(%) |
| 杂质含量 | .(%) |
| 粒度 | .(目) |
| 硬质合金板材 | ||||||
| ● 主要适用于电子行业、半导体行业的接插件和马达转子、定子、EI硅钢片的精密高速冲制. | ||||||
| ● 产品性能稳定,并有先进的超声波探伤仪,产品质量得到可靠保证 | ||||||
| ● 压制模具规格齐全,工艺成熟,设备先进精坯、毛坯均能供应. | ||||||
| 尺寸 | 公差 | 牌号 | ||||
| 长(L) | 宽(A) | 高度(H) | 长(L) | 宽(A) | 高度(H) | |
| 60 | 40 | 1~4 | +0.5~1.0 | +0.5~1.0 | +0.2~0.5 | YG8 |
| 65 | 25 | 1~4 | +0.5~1.0 | +0.5~1.0 | +0.2~0.5 | YG15 |
| 67 | 32 | 1~25 | +0.5~1.0 | +0.5~1.0 | +0.2~0.5 | YL80 |
| 70 | 30 | 1~5 | +0.5~1.0 | +0.5~1.0 | +0.2~0.5 | YG20 |
| 70 | 50 | 1~5 | +0.5~1.0 | +0.5~1.0 | +0.2~0.5 | YL80.1 |
| 76 | 70 | 1~24 | +0.5~1.0 | +0.5~1.0 | +0.2~0.5 | YL80.2 |
| 80 | 50 | 1-50 | +1.0~1.5 | +1.0~1.5 | +0.5~1.5 | |
| 80 | 50 | 1-50 | +1.0~1.5 | +1.0~1.5 | +0.5~1.5 | |
| 100 | 100 | 1~18 | +1.0~2.0 | +1.0~2.0 | +0.5~1.5 | |
| 102 | 102 | 1-60 | +2.0~4.0 | +2.0~4.0 | +0.5~1.5 | |
| 105 | 105 | 1-60 | +2.0~4.0 | +2.0~4.0 | +0.5~0.5 | |
| 110 | 57 | 1~8 | +0.5~1.0 | +0.5~1.0 | +0.5~1.5 | |
| 110 | 80 | 1-50 | +1.0~1.5 | +1.0~1.5 | +0.5~1.5 | |
| 120 | 120 | 1~30 | +1.0~2.0 | +1.0~2.0 | +0.5~1.5 | |
| 150 | 60 | 1~25 | +2.0~3.0 | +2.0~3.0 | +0.5~1.5 | |
| 150 | 100 | 1-60 | +2.0~3.0 | +2.0~3.0 | +0.5~1.5 | |
| 150 | 150 | 1-60 | +2.0~3.0 | +2.0~3.0 | +0.5~1.5 | |
| 200 | 100 | 1-60 | +2.0~3.0 | +2.0~3.0 | +0.5~2.0 | |
| 200 | 150 | 1-60 | +2.0~3.0 | +2.0~3.0 | +0.5~2.0 | |
| 255 | 67 | 1~9 | +2.0~3.0 | +2.0~2.5 | +0.5~1.0 | |
| 275 | 67 | 1~9 | +2.0~3.0 | +2.0~2.5 | +0.5~1.0 | |



