起订:1台
供应:100台
发货:10天内
发送询价
| 重量 | 0 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 0 |
| 扫描长度 | 0 |
| 电源 | 0 |
| 有效测量范围 | 0 |
| 测量精度 | 0 |
| 品牌 | 华安 |
| 型号 | HT系列 |
| HT系列涂层测厚仪用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲HT系列涂层测厚仪特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ HT系列涂层测厚仪技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ HT系列涂层测厚仪配置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 重量 | 0 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 0 |
| 扫描长度 | 0 |
| 电源 | 0 |
| 有效测量范围 | 0 |
| 测量精度 | 0 |
| 品牌 | 华安 |
| 型号 | HT系列 |
| HT系列涂层测厚仪用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲HT系列涂层测厚仪特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ HT系列涂层测厚仪技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ HT系列涂层测厚仪配置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0询价面议