| 类型 | 其它 |
|---|---|
| 控制形式 | 数控人工 |
| 安装形式 | 落地式 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 产品类型 | 全新 |
| 主电机功率 | 3.7KW |
| 外形尺寸 | 16*16 |
| 加工精度 | 高精度 |
| 最大回转直径 | 150mm |
| 最大加工长度 | 750/1000/1500mm |
| 最大加工直径 | 100mm |
| 主轴通孔直径 | 38mm |
| 主轴转速级数 | 无级 |
| 适用行业 | 通用 |
| 动力类型 | 液压 |
| 适用范围 | 通用型 |
| 是否库存 | 是 |
| 品牌 | SGGK |
| 型号 | CKX-100B |
盐城苏工高科机械有限公司是数控车铣中心、数控车床、龙门数控铣床等产品专业生产加工的有限责任公司(自然人投资或控股),公司总部设在江苏省大丰市金丰南路南10号,盐城苏工高科机械有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。盐城苏工高科机械有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临盐城苏工高科机械有限公司参观、指导和业务洽谈
| 序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
| 100A | |||
| 1 | 床身**大回转直径 | mm | 150 |
| 2 | **大车削长度 | mm | 750/1000/1500 |
| 3 | **大车削直径: | mm | 100 |
| 4 | 主轴端部型式及代号 | mm | A6 |
| 5 | 液压卡盘 | mm | 2-φ80 |
| (4") | |||
| 6 | 主轴前端锥孔锥度 | 1:20 | |
| 7 | 主轴孔径 | mm | 38 |
| 8 | 2-伺服主轴电机转速 | mm/min | 0-4000 |
| 9 | X/Z/B快移速度 | mm/min | 40000 |
| 10 | Cs1,cs2主伺服电机功率 | kW | 3.7 |
| 11 | C轴(刀塔动力轴)电机功率 | kw | 2.2 |
| 12 | X/Z轴电机**大扭矩 | N.m | 6 |
| 13 | Y轴行程(可选) | mm | -1 |
| 14 | B轴(副主轴)电机**大扭矩 | N.m | 10 |
| 15 | 电力规格 | v | 380±10%. 50Hz±1Hz |
| 16 | 刀塔转位时间(一工位) | s | 1.6(卧12) |
| 17 | 刀塔转位重复定位精度 | mm | 0.005" |
| 18 | X1/X2轴行程 | mm | 100 |
| 19 | Z1/Z2轴行程 | mm | 1100/1350/1850 |
| 20 | B轴(副主轴)行程 | mm | 1400/1650/2150 |
| 21 | 2-C轴(刀塔动力轴)**高转速 | rpm | 4000 |
| 22 | 双轴动态对接同轴度 | mm | 0.004 |
| 23 | 液压伺服刀塔形式 | 2-卧式12工位动力刀塔 | |
| 24 | 刀塔油缸夾持力 | kg | 2,350 |
| 25 | 刀塔油壓動力源 | kg | 30 Kg / cm2 |
| 26 | 動力刀座規格 | mm | VDI30 DIN5480 |
| 27 | 刀杆尺寸 | mm | □16×16 |
| 28 | 机床重量 | kg | 3800 |







